Difference between revisions of "Leksember 2021"
(ówari na nasi koto iskıëlant kará, ende nasimuß riso) |
|||
(8 kawariya namellan na 2 brukdjin nai aukiyena) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Mellanlant == | == Mellanlant == | ||
'''Leksember fu 2021s | '''Leksember fu 2021s toszi''' slucha dan inne viossa diskordserver na juulmwai (12s m) fu afto toshi. mosht viossadjin ermahti joku mange neo kotoba, hjerne kara os fu tsunako os ander glossa kara osos de. al daag jam neo spoernen yewaldjin kara, de aldjin ti iskat mah afto neo kotoba. unna ti tumamdai jam fu afto kotoba, riso tsui he, au joku tatoeba. | ||
=== 1s dag === | === 1s dag === | ||
Line 565: | Line 565: | ||
|- | |- | ||
|Collisions | |Collisions | ||
|celhan | |'''celhan''' | ||
|[[Zeting:Collisions - celhan.png|безрамки]] | |[[Zeting:Collisions - celhan.png|безрамки]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Collisions | |Collisions | ||
|krungutkleja | |'''krungutkleja''' | ||
|[[Zeting:Collisions - krungutkleja.png|безрамки]] | |[[Zeting:Collisions - krungutkleja.png|безрамки]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Collisions | |Collisions | ||
|børklikk | |'''børklikk''' | ||
| | | | ||
|suru os kotoba brykena na arka | |suru os kotoba brykena na arka | ||
|- | |- | ||
|Collisions | |Collisions | ||
|kokrig | |'''kokrig''' | ||
| | | | ||
|krig, men bryk kotoba | |krig, men bryk kotoba | ||
|- | |- | ||
|Collisions | |Collisions | ||
|arktrist | |'''arktrist''' | ||
| | | | ||
|arka koske manje trist | |arka koske manje trist | ||
|- | |- | ||
|Collisions | |Collisions | ||
|arkbøzist | |'''arkbøzist''' | ||
| | | | ||
|aparlik arktrist, men naj: arkbøzistdzin postanynmir manje trist au manje bøzo | |aparlik arktrist, men naj: arkbøzistdzin postanynmir manje trist au manje bøzo | ||
|- | |- | ||
|Collisions | |Collisions | ||
|arkhjelus | |'''arkhjelus''' | ||
| | | | ||
|arka koske manje hjerne inje ein dzin | |arka koske manje hjerne inje ein dzin | ||
|- | |- | ||
|Collisions | |Collisions | ||
|arksebja | |'''arksebja''' | ||
| | | | ||
|arksebjadzin hanu mit aldok najbra, au suru manjeraz | |arksebjadzin hanu mit aldok najbra, au suru manjeraz | ||
|- | |- | ||
|Collisions | |Collisions | ||
|arksuroba/MKSA | |'''arksuroba/MKSA''' | ||
| | | | ||
|arksurobadzin dekinaj mjettaplus oba tingein bra, suruoba, manjetid vasu, auauau | |arksurobadzin dekinaj mjettaplus oba tingein bra, suruoba, manjetid vasu, auauau | ||
|- | |- | ||
|Тишина | |Тишина | ||
|at | |'''at''' | ||
| | | | ||
|Axuur cuj ṡirunajeņa ting | |Axuur cuj ṡirunajeņa ting | ||
Line 616: | Line 616: | ||
|- | |- | ||
|Тишина | |Тишина | ||
|pjiʔkarka | |'''pjiʔkarka''' | ||
| | | | ||
|Arka k paṡ xar pjiʔkatid au reformanaj, magjeżin xar pjiʔkarka | |Arka k paṡ xar pjiʔkatid au reformanaj, magjeżin xar pjiʔkarka | ||
|- | |- | ||
|Тишина | |Тишина | ||
|simt | |'''simt''' | ||
| | | | ||
|mikava ṡinuki xarzana | |mikava ṡinuki xarzana | ||
|- | |- | ||
|Тишина | |Тишина | ||
|plh | |'''plh''' | ||
| | | | ||
|anslak vonating herusoļ, ajstjoļ, auau pr vras os xarza vonating | |anslak vonating herusoļ, ajstjoļ, auau pr vras os xarza vonating | ||
|- | |- | ||
|Тишина | |Тишина | ||
|plhik | |'''plhik''' | ||
| | | | ||
|hosoj ostritel na ouari ajstolik tinga | |hosoj ostritel na ouari ajstolik tinga | ||
|- | |- | ||
|Тишина | |Тишина | ||
|xec | |'''xec''' | ||
| | | | ||
|Xarzana mxeņa samujzmaoļ; li cxrocnaj sjebja kundr samujzma netopatel deki bli xeceņa | |Xarzana mxeņa samujzmaoļ; li cxrocnaj sjebja kundr samujzma netopatel deki bli xeceņa | ||
|- | |- | ||
|Тишина | |Тишина | ||
|ala | |'''ala''' | ||
| | | | ||
|Muras, krajslik ting mxeņa na gṡa ksk paṡ slakeņa | |Muras, krajslik ting mxeņa na gṡa ksk paṡ slakeņa | ||
Line 647: | Line 647: | ||
|- | |- | ||
|Тишина | |Тишина | ||
|ensis | |'''ensis''' | ||
| | | | ||
|Rmhanu k xarsor bjozezmadaj, krigrmhanu | |Rmhanu k xarsor bjozezmadaj, krigrmhanu | ||
|- | |- | ||
|Тишина | |Тишина | ||
|gwaal | |'''gwaal''' | ||
| | | | ||
|sen mxeņa na gṡa ksk idauun arkakuċ/nojtoroṡ reforma | |sen mxeņa na gṡa ksk idauun arkakuċ/nojtoroṡ reforma | ||
|- | |- | ||
|Тишина | |Тишина | ||
|pek | |'''pek''' | ||
| | | | ||
|Fendo os fendonen meruņe | |Fendo os fendonen meruņe | ||
|- | |- | ||
|Тишина | |Тишина | ||
|vele | |'''vele''' | ||
| | | | ||
|ṡri au naku vauvy | |ṡri au naku vauvy | ||
Line 669: | Line 669: | ||
=== 6s dag === | === 6s dag === | ||
{| class=wikitable | [[Zeting:Leksember2021 6.jpg|безрамки]] | ||
{| class="wikitable" | |||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Sinilisa | ||
| ''' | | '''tshulu komoika''' | ||
| | | | ||
| | | ajnns riso | ||
|- | |||
|Sinilisa | |||
|'''oubató''' | |||
| | |||
|stur baum | |||
|- | |||
|Sinilisa | |||
|'''tshukuío''' | |||
| | |||
|portokali blum, manhe djong inhe varie | |||
|- | |||
|Sinilisa | |||
|'''alakomo''' | |||
| | |||
|manhe varie sen fu siniplas | |||
|- | |||
|Sinilisa | |||
|'''upikl abaím''' | |||
| | |||
|gos riso | |||
|- | |||
|Sinilisa | |||
|'''upikl fu''' | |||
| | |||
|vonatinh ke iamnai, plas ke dan shinu, men mirai gien vona | |||
|- | |||
|Sinilisa | |||
|'''aitsható''' | |||
| | |||
|nanas riso | |||
|- | |||
|Sinilisa | |||
|'''putotshá''' | |||
| | |||
|mastur sen inhe siniplas, koske pluídai | |||
|- | |||
|Sinilisa | |||
|'''ouató''' | |||
| | |||
|baum fu foegel, grun manhe pitka baum | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''hejet''' | |||
| | |||
|Lehtivargje kavari | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''jahaj''' | |||
| | |||
|Ṡilehtispaada, os ċopma ṡilehtija | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''siilu''' | |||
| | |||
|Kirkas kolumnasa joktid mxeņa ksk soļpluj uşma mabaum os annting | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''tlee''' | |||
| | |||
|uʔnakuumo mory (fu mora) | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''ashen''' | |||
|[[Zeting:Collisions - ashen.png|безрамки]] | |||
|Ashen je plusvarge sluschaena, se7ena inje lhelek f'gaja, jokutid inje go7a men plus inje szaklhelek. | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''lhelek''' | |||
|[[Zeting:Collisions - lhelek.png|безрамки]] | |||
|di lhelek fu shkoishi | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''asa7shi''' | |||
|[[Zeting:Collisions - asa7shi.png|безрамки]] | |||
|koske fu ei, samuj7ishi spara | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''ajel''' | |||
|[[Zeting:Тишина - ajel.jpg|безрамки]] | |||
|Virta os Tuus k ersmujeņa | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''atşleg''' | |||
| | |||
|Idauundaj şleg | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''cehem''' | |||
| | |||
|Şlegburjadaj, antaakisor jelo auen | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''jeltem''' | |||
| | |||
|Jeloburja | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''spus''' | |||
| | |||
|Hosoj jelo mxeņa smuj trophnoļ gṡalik | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''selkc''' | |||
| | |||
|Ciranga mxeņa jeloļ | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''Şļa''' | |||
| | |||
|Jelo/Şleg mirioxho | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''elu''' | |||
| | |||
|Lule alk, k milita/flytr/auau antraaghej ann lule k rupne ņolule | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''tlibu''' | |||
| | |||
|Zam mxeņa zeuslakoļ | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''tlja''' | |||
| | |||
|Burjakuumo | |||
|} | |} | ||
=== 7s dag === | === 7s dag === | ||
{| class=wikitable | [[Zeting:Leksember2021 7.png|безрамки]] | ||
{| class="wikitable" | |||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Khautshidzhinn | ||
| ''' | | '''sötkalaka''' | ||
| | | [[Zeting:Khautshi - sötkalaka.jpg|безрамки]] | ||
| | |Sötkalaka! Sötting meschikolant kará mahena na sokkri | ||
Kalaka - pona ph'atama | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''Dipan Kexo''' | |||
| [[Zeting:ia7 dipan kekso|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''fuwamilschan''' | |||
| [[Zeting:ia7 fuwamilszan.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''p'amutsot''' | |||
| [[Zeting:ia7 ppamutszot.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''p'amut''' | |||
| [[Zeting:ia7 ppamut.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''kumosot''' | |||
| [[Zeting:ia7 kumosot.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''milschan lexlejla''' | |||
| [[Zeting:ia7 lehleila.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''lexzhet''' | |||
| [[Zeting:ia7 lehzset.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''lextenranja''' | |||
| [[Zeting:ia7 lehtenranya.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''baumquebe ishkesot''' | |||
| [[Zeting:ia7 baumkwebe isztszisot.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''kexo ranjawenje''' | |||
| [[Zeting:ia7 kekso ranyawenye.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''waruimilschan''' | |||
| [[Zeting:ia7 waruimilszan.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''baumpjelwenje krungutena''' | |||
| [[Zeting:ia7 baumpyelwenye krungutena.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''sotdzotena''' | |||
| [[Zeting:ia7 sotdzsotena.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''njuvext paryatena''' | |||
| [[Zeting:ia7 nyuveht paryatena.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''gasheblin''' | |||
| [[Zeting:ia7 gaszeblin.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''daʔna''' | |||
| | |||
| gṡasa k rmkirkassor ttb: ting kjeres risoņe | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''keksogẅan''' | |||
| [[Zeting:ia7 keksogwan.jpeg|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''vaşok''' | |||
| | |||
| glugting k xarsor gju, sokr au şoki | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''tjeki''' | |||
| [[Zeting:ia7 tszekifal.webp|безрамки]] | |||
| oʔting naṡeņa na kekso, syytiṡi, milşun auauau | |||
(riso mahse ejn tjekifal) | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''akja''' | |||
| [[Zeting:ia7 akja.jpeg|безрамки]] | |||
| piman raņa k rupņe uʔɤater; naşiki glugtingņe os mxaki kekso k xarhej akja aļk auauau | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''kakjawi''' | |||
| [[Zeting:ia7 kakjawi.jpeg|безрамки]] | |||
| kawi akjalik raņa, anantaakisor namting kawi varge | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''-ci''' | |||
'''-pe''' | |||
| | |||
| -ci: obmagje suru, kundr -pe: uʔn lagom suru | |||
"oj blin nam'''ci'''danun kekso aftomora, vent'''pe'''danun mejan namna au mauge una bjozesasor 🤢" | |||
|} | |} | ||
=== 8s dag === | === 8s dag === | ||
[[Zeting:ia8.jpeg|безрамки]] | |||
{| class=wikitable | {| class=wikitable | ||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Jezza | ||
| ''' | | '''zetó''' | ||
| | | | ||
| | | 🌩️⚡ | ||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''tingligtov''' | |||
| [[Zeting:ia8 tingligtov.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''chrntju''' | |||
| [[Zeting:ia8 chrntju.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''ereauxy plusraz''' | |||
| [[Zeting:ia8 ereauxy plusraz.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''baum ereauxyflet''' | |||
| [[Zeting:ia8 baum ereauxyflet.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''henlen''' | |||
| | |||
| zam fu zeto | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''zetovarro''' | |||
| [[Zeting:ia8 zetovarro.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''hontuzhe''' | |||
| [[Zeting:ia8 hontuzhe.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''honkoch''' | |||
| [[Zeting:ia8 honkoch.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''lyftszel''' | |||
| [[Zeting:ia8 lyftszel.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''ishllen''' | |||
| [[Zeting:ia8 ishllen.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''lald''' | |||
| | |||
| tingfal k jameʔocsor zeusvirta, żido tatoeba laldfal | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''jux''' | |||
| | |||
| kundur jux; tingfal k zeus simpr uşmasor, jerkat os işkje tatoeba juxfal | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''salh''' | |||
| | |||
| lik sļuċażongzma ttb: auto k vehtdaj au kimasor au gruun afto xarsor magje salh | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''tura''' | |||
| | |||
| lik kuumozma, ting işkjelikblisosr au ksk işkjefal vapadajoceņa, turablisor | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''zelasa''' | |||
| | |||
| ksk zeus jameʔ, maaninajsor huomi au nildvaimating k trenghej zeus dvaima | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''zelasasa''' | |||
| | |||
| sntaxu bruknaj kompju, denua, terbi auauau apaartid migruunva | |||
|} | |} | ||
=== 9s dag === | === 9s dag === | ||
[[Zeting:ia9.jpg|безрамки]] | |||
{| class=wikitable | {| class=wikitable | ||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Jezza | ||
| ''' | | '''xuomimysjpe''' | ||
| | | | ||
| | | nis riso | ||
|- | |||
| Sinilisa | |||
| '''kaiá''' | |||
| | |||
| ains riso - kot | |||
|- | |||
| Sinilisa | |||
| '''nhemim-guaiá''' | |||
| | |||
| nis riso - apushpe | |||
|- | |||
| Sinilisa | |||
| '''guará''' | |||
| | |||
| tres riso - hoein | |||
|- | |||
| Sinilisa | |||
| '''ambaré''' | |||
| | |||
| kieres riso | |||
|- | |||
| Sinilisa | |||
| '''ururá''' | |||
| | |||
| gos riso | |||
|- | |||
| Sinilisa | |||
| '''y-soó-pitanga''' | |||
| | |||
| eksis riso - ros sakana | |||
|- | |||
| Sinilisa | |||
| '''tatak-a''' | |||
| | |||
| nanas riso | |||
|- | |||
| Sinilisa | |||
| '''preá''' | |||
| | |||
| kasis riso - muslik dur | |||
|- | |||
| Sinilisa | |||
| '''paka''' | |||
| | |||
| noens riso - tshisai konele | |||
|- | |||
| Sinilisa | |||
| '''kaiá''' | |||
| | |||
| eins riso (kot) | |||
|- | |||
| Khautshidzhinn | |||
| '''venni''' | |||
| [[Zeting:venni.gif|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''wah''' | |||
| [[Zeting:wah.gif|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''exedyr''' | |||
| [[Zeting:ia9 eksedyr.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Hautshidzhinn | |||
| '''akhí''' | |||
| [[Zeting:ia9 eksedyr.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''kyningha''' | |||
| [[Zeting:ia9 kyningha.png|безрамки]] | |||
| (namyx penne) | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''pajndyr''' | |||
| [[Zeting:ia9 pajndyr.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''etletdyr''' | |||
| [[Zeting:ia9 etletdyr.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''magoha''' | |||
| | |||
| zvjezda k vonasor imarjei | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''arkdu''' | |||
| [[Zeting:ia9 arkdu.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''qesapi''' | |||
| | |||
| 🦙 | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''xoe''' | |||
| [[Zeting:ia9 xoe.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''tandyr''' | |||
| [[Zeting:ia9 tandyr.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''tulhe''' | |||
| [[Zeting:tulhe.gif|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''pinodyr''' | |||
| | |||
|🦉 | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''kjerulu''' | |||
| [[Zeting:kjerulu.gif|безрамки]] | |||
| (gruun kau kjerlik) | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''qekjadyr''' | |||
| [[Zeting:ia9 qekjadyr.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''nyahdyr''' | |||
| [[Zeting:ia9 nyahdyr.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''qanaqdyr''' | |||
| [[Zeting:ia9 qanaqdyr.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''ishadžaengdyr''' | |||
| [[Zeting:ishadžaengdyr.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''perrydyr''' | |||
| [[Zeting:ia9 perrydyr.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''heegadyr''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''silodyr''' | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Line 712: | Line 1 195: | ||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Khautshidzhinn | ||
| ''' | | '''kokenshe''' | ||
| | | | ||
| | | phall ph'düphel med pitka vjietka na hinna | ||
|- | |||
|Djeza | |||
|'''gymisjlånka''' | |||
| | |||
|simpr dyfl fy gymi fuwalyk sjtof | |||
|- | |||
|Djeza | |||
|'''kiwensjlånka''' | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Line 722: | Line 1 215: | ||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Collisions | ||
| ''' | | '''bejshidag''' | ||
| | | | ||
| | | Dag inje Zhongguo/Huarentropos, inje Usomwai. Du shkoi na bejshi (ishi fu fami shine) au soz, au husked sore | ||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''duadzindag''' | |||
| | |||
|Dag inje Veltmende, inje Hobitmwai. Du kutsi na duadzin fdu kataj duad sore | |||
|- | |||
|Khautshidzhinn | |||
|'''djademu''' | |||
| | |||
|dag per hußke shinena phami au mikk long meschikolantiñe. Pas manni shineuńuong au anbidra namting/blumm. awen jamkiti iwájnen | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''7etsedag''' | |||
| | |||
|Dag inje Zhonggua/Huarentropos, inje Syksymwai os Biramwai. Afto dag, fami se na 7etse krais, au nam 7etseblin au juzsu. | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''juzsu''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Khautshidzhinn | |||
|'''oda''' | |||
| | |||
|lid lanta, na snano jokjheu danvimi jansó. Phlakka au oda dekti mavichti | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''talvidag''' | |||
| | |||
|Dag inje Nihontropos, Hobitmwai. Axorlikkdzin axor lapsi au lapsi iza jt leyng bisi na axorlikkdzin fu shkoi exo | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''Zhongguotropos Neotoshi''' | |||
| | |||
|Dag inje Zhongguo/Huarentropos, Neomwai au Hobitmwai. | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''Honpaperidag''' | |||
| | |||
|Dag inje Zhongguo/Huarentropos, Hobitmwai. Dag fu vargemanje honpaperi, manje kirkas. Dzin nam mikrais au ahman kodemki | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''Honpaperi''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''Mikrais''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''kodemki''' | |||
| | |||
|Ein fras, snano spor, manje kjomi au har svar. Spil na ahman svar ka, | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''ishkejtdag''' | |||
| | |||
|Dag inje Thaitropos. Ishkejtdag je ikeleste dag inje Thaitropos, je Thaitropos Neotoshi. Modudzin jtti ishke na modudzin au krais, fu jtkara warui au fu toshiza plusbra | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''vargedag''' | |||
| | |||
|Dag inje Indiatropos, koske Talvi hadzi. Dzin jt fetem harena plusvarge. Oba Vargedag, modu czøfok se7ena sama. | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''fetem''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''czofok''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''kirkasdag''' | |||
| | |||
|Dag inje Indiatropos, Biramwai os Shagmwai. Pashun soz xuomi, gavat dlabdel, indit kirkashono au dzot honokirkas | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''honokirkas''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''kirkashono''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''lakinajmwai''' | |||
| | |||
|Mwai inje Arabtropos. Inje Lakinajmwai, nam au glug lakinaj mooraza. Awen inje Lakinajmwai, Arabdzin kodaw au tsunaga mit anderdzin.. | |||
|} | |} | ||
Line 732: | Line 1 320: | ||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Khautshidzhinn | ||
| ''' | | '''khuasjzschsjzsch''' | ||
| | | | ||
| | |magam pona düra long iteri | ||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''Alhtep''' | |||
| | |||
|plas k magje paṡ iterioceņa; xarsor magje meru os şinetopa paṡ k vonadan | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''Naheş''' | |||
| | |||
|gaʔml erperpeņa huomi os huomidaj | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''Ventel''' | |||
| | |||
|gaʔmldaj ting hażaveņa k long andr paṡrjetņe, ttb: irastun, xerus, klea; naj meru (pono), vaa | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''Slteje''' | |||
| | |||
|krighuomidaj | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''Texe''' | |||
| | |||
|tohenidaj k streļa strelişidaj | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''Kutva''' | |||
| | |||
|ejns kakudvaimating pr mxa liva | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''Aaʔkje''' | |||
| | |||
|aaʔama kjomuskje; jerkatkleatel | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''Rismado''' | |||
| | |||
|Mado k xarsor riso mxeņa ċisaj madoteloļ | |||
|} | |} | ||
Line 742: | Line 1 370: | ||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Collisions | ||
| ''' | | '''kochnen''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''vonomokpol''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''kirkaskirkas''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''kemushkjomok''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''vonaroi atfo''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''tuø''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''vailhan au asøkø''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''gælereauxy''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''qaku''' | |||
| | |||
|Ekse fal fqaku inje tinglitgovnenː Oba, Unna, Liechtroecht, !Etu, Amikus, Nepher | |||
|} | |} | ||
Line 752: | Line 1 420: | ||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Collisions | ||
| ''' | | '''llynsamuj''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''samujka''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''lyftklejasyzok''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''fe7hejn''' | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Line 762: | Line 1 445: | ||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Collisions | ||
| ''' | | '''Fetemshtift''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''Brykowari nabarzpaperi''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''Shkolanen''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''Shkolamellan''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''Shkoladai''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''Scam''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''gomeun''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''dyrshtift''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''klanifete''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''kraisma''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''iskatnen''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''kereauxykas''' | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Line 772: | Line 1 510: | ||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Collisions | ||
| ''' | | '''kirperqenena''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''zbete''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''kas''' | |||
| | |||
|hobit kolana | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''djelem''' | |||
| | |||
|Naṡi lule miʔ rioxho pr helenazma | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''itlomi''' | |||
| | |||
|hṡful huominen | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''saʔsala''' | |||
| | |||
|maani şixnuņe pr tala braazma | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''Kistļiv''' | |||
