21
edits
(1sdzsikan kara 1s dzikan made, per plus klaar. 22s au 1s au 2s au 3s au 4s djikan al vasujena dan. un nasii. auen nasii kirkas au kirai na chigau fal fu daag (tiid fu kirkas) au naht (tiid fu kirai)) |
mNo edit summary |
||
| (27 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
| Line 97: | Line 97: | ||
Grun namae fu ykdag altid slucha na klaani, en pæshun deki mah hel klaani, de a andrdjin wasu. Grun gammeldjin mahdan namae de wasu dan uttn mange bruk, zamisaliossadjin de musdan mah tropos fu sebja; maha chigau tropos tsam demisaliossa au za-. | Grun namae fu ykdag altid slucha na klaani, en pæshun deki mah hel klaani, de a andrdjin wasu. Grun gammeldjin mahdan namae de wasu dan uttn mange bruk, zamisaliossadjin de musdan mah tropos fu sebja; maha chigau tropos tsam demisaliossa au za-. | ||
'''Da shiru.''' Ejnsdag na laskutro deki soldag/posaidag os lunadag/vuldag, auau. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Namae fu Ykdag | |+ Namae fu Ykdag | ||
|- | |- | ||
! | ! Laskutro (1) | ||
!Laskutro (2)!! Demisaliossa !! Zamisaliossa !! Alisontropos | |||
!Lunatropos* !! Yantro | |||
!Khaÿtshitro | |||
!Ž̐˞ | |||
!Lythossa | |||
|- | |- | ||
| 1dag | | 1dag | ||
|7dag|| Soldag || Posaidag || Soldag | |||
|Soldaag || Soldaag | |||
|Solhdag | |||
|(dag fu̐) soƚ | |||
|Soldhag | |||
|- | |- | ||
| 2dag | | 2dag | ||
|1dag|| Lunadag || Vuldag || Lundag | |||
|Lunadaag || Lundaag | |||
|Lundag | |||
|(dag fu̐) lûn | |||
|Lunadhag | |||
|- | |- | ||
| 3dag | | 3dag | ||
|2dag|| Hachidag || Aifrodag || Mardag | |||
|Sinidaag || Aıfrodaag | |||
|Ajrdag | |||
|(dag fu̐) hôn | |||
|Äridhag | |||
|- | |- | ||
| 4dag | | 4dag | ||
|3dag|| Vainedag || Mellanyk || Mercuridag | |||
|Zvezdadaag || Mellanʼuk | |||
|Vuldag | |||
|(dag fu̐) škje̬ | |||
|Mellanük | |||
|- | |- | ||
| 5dag | | 5dag | ||
|4dag|| Tordag || Airisdag || Jupidag | |||
|Kumodaag || Aırıdaag | |||
|Jajndag | |||
|(dag fu̐) bãŭ | |||
|Jänodhag | |||
|- | |- | ||
| 6dag | | 6dag | ||
|5dag|| Prendag || Jaidag || Afrodidag | |||
|Pluidaag || Yaınodaag | |||
|Ajphrodag | |||
|(dag fu̐) kelt | |||
|Afrëdhag | |||
|- | |- | ||
| 7dag | | 7dag | ||
|6dag|| Krondag || Krendag || Saturndag | |||
|Koladaag || Krendaag | |||
|Krendag | |||
|(dag fu̐) ter | |||
|Khyrenodhag | |||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki> gruun sor razvil ćigaujoc alvas. | |||
Mitkjomi, jam mange lík namae fu nanadag. | Mitkjomi, jam mange lík namae fu nanadag. | ||
| Line 123: | Line 165: | ||
|+ Namae fu Mwai | |+ Namae fu Mwai | ||
|- | |- | ||
! Laskutropos !! | ! Laskutropos !! Snanotropos | ||
!Lunatropos* | |||
!Kevintropos** | |||
!Lythossa*** | |||
|- | |- | ||
| 1smwai || Neomwai | | 1smwai || Neomwai | ||
|Noimuai | |||
|Noimuai | |||
|Nëmwä | |||
|- | |- | ||
| 2smwai || Hobbitmwai | | 2smwai || Hobbitmwai | ||
|Hobitmuai | |||
|Xobitmuai | |||
|Hobitmwä | |||
|- | |- | ||
| 3smwai || Praanmwai | | 3smwai || Praanmwai | ||
|... | |||
|Udaqimuai | |||
|Phurimwä | |||
|- | |- | ||
| 4smwai || Usomwai | | 4smwai || Usomwai | ||
|... | |||
|Usomuai | |||
|Phesāmwä | |||
|- | |- | ||
| 5smwai || Ergomwai | | 5smwai || Ergomwai | ||
|Ergomuai | |||
|Ergomuai | |||
|Ergomwä | |||
|- | |- | ||
| 6smwai || Veramwai | | 6smwai || Veramwai | ||
|Mellanmuai | |||
|Ferimuai | |||
|Mellanmwä | |||
|- | |- | ||
| 7smwai || Kaisarmwai | | 7smwai || Kaisarmwai | ||
|... | |||
|Kaisamuai | |||
|Khäsarmwä | |||
|- | |- | ||
| 8smwai || Vapamwai | | 8smwai || Vapamwai | ||
|... | |||
|Misalimuai | |||
|Vapamwä | |||
|- | |- | ||
| 9smwai || Syksymwai | | 9smwai || Syksymwai | ||
|... | |||
|Etimuai os Skibidimuai | |||
|Lerahōmimwä | |||
|- | |- | ||
| 10smwai || Biiramwai | | 10smwai || Biiramwai | ||
|... | |||
|Achormuai | |||
|Aǩormwä | |||
|- | |- | ||
| 11smwai || Shagmwai | | 11smwai || Shagmwai | ||
|... | |||
|Shagmuai | |||
|Ergodhagmwä | |||
|- | |- | ||
| 12smwai || Júlmwai | | 12smwai || Júlmwai | ||
|Oworimuai | |||
|Iulmuai os Vimuai | |||
|Hanukamwä | |||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki> Mahena gruun duasdannai ka jam iwai au tośśjikieretel na namai fu muai. Mängedźin iwainai juul, biiraiwai, auau. Awen na suudtel fu gaija, tośśjikieretel kundr nordtel. | |||
<nowiki>**</nowiki> maxena na sama grun, men mono vilun xnopyt tosjtel (au "vapa" na vapamuai), nai ivai aven | |||
<nowiki>***</nowiki> Mahena na sama ghyrun, men namä fu 3smwä, 4smwä, å 12smwä sadana na iwädhag fu Judavēri ("Phurim" na Phurimwä, "Phesā" na Phesāmwā, å "Hanuka" na Haunkamwä), 9smwä namäjena na lerahōmi (thoši fu lerahōmi haďi iňe afto mwä), å 11smwä namäjena na ergodhag (ergodhag fu Lythďin iňe afto mwä). | |||
== Toshikeretel == | == Toshikeretel == | ||
| Line 170: | Line 256: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ namae fu | |+ namae fu tositid nakerdjinmadd♡ | ||
! | ! tositid !! muaj | ||
|- | |- | ||
| | | upastid || 12s muaj, 1s muaj, 2s muaj | ||
|- | |- | ||
| blumatid || 3s | | blumatid || 3s muaj, 4s muaj, 5s muaj | ||
|- | |- | ||
| soltid || 6s | | soltid || 6s muaj, 7s muaj, 8s muaj | ||
|- | |- | ||
| | | lestitid || 9s muaj, 10s muaj, 11s muaj | ||
|} | |} | ||
edits