|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| == Братуԓа Ԓэтинуй Мадэ! == | | == Βῥᾱͷητῡλα Λεͱτινυῑ Μαδε! :D == |
|
| |
| '''Уӈ Трэйджӣӈ, ав туԓадаӈ на 5с-Мвай/18с-Дах/2024с-Тошӣ''' ''(Ung Treidzhīng, aw tulhadang na 5s-Mwai/18s-Dakh/2024s-Toshī)''
| |
|
| |
| '''Дӯъа-ӈ дӯр, зэшпӣл ав гло̄са''' ''(Dū'a-ng dūr, zeshpīl aw glōsa)'''''Туԓа-ӈ Шатама̄ъ ӄара''' ''(Tulha-ng Shatamā' qara)''
| |
| ==Mitzam== | | ==Mitzam== |
|
| | {| class="wikitable" |
| {| class="wikitable" style="table-layout:fixed; text-align:center; padding:0; margin:0" | |
|
| |
| | rowspan="2" | | | | rowspan="2" | |
|
| | ! colspan="4" |Lepabruk |
| ! colspan="2" |Lepabruk | | ! colspan="7" |Glossafurabruk |
|
| | ! colspan="5" |Glossamellanbruk |
| ! colspan="9" |Glossafurabruk!! colspan="5" |Glossamellanbruk | |
|
| |
| ! colspan="2" |Gorlabruk | | ! colspan="2" |Gorlabruk |
|
| |
| |- rowspan="2"
| |
|
| |
| ! colspan="2" |Mangelepa!! colspan="2" |Hamas!! colspan="2" |Alveol!! colspan="2" |Alveolhira!! colspan="2" |Glosafura-
| |
|
| |
| kryŝa
| |
|
| |
| ! colspan="2" |Alveolele/paljatsi!! colspan="2" |Glossahira-
| |
|
| |
| kryŝa
| |
|
| |
| ! colspan="2" |Glossanen!! colspan="2" |Gorlaunna/Seori
| |
|
| |
| |- | | |- |
|
| | ! colspan="2" |Mangelepa |
| | ! colspan="2" |Lepahamas |
| | ! colspan="2" |Hamas |
| | ! colspan="2" |Alveol |
| | ! colspan="2" |Alveolhira |
| | ! colspan="2" |Alveolele/paljatsi |
| | ! colspan="2" |Glossahira- |
| | krischa |
| | ! colspan="2" |Glossanen |
| | ! colspan="2" |Gorlaunna/Seori |
| | |- |
| !Hana | | !Hana |
|
| | | |
| | style="border-right-color:transparent" | ||[[Mitkoi rioholepa hana|m]]|| style="border-right-color:transparent" | || style="border-right-color:transparent" | || style="border-right-color:transparent" | || style="border-right-color:transparent" |n|| style="border-right-color:transparent" | || || style="border-right-color:transparent" | || || style="border-right-color:transparent" | || || style="border-right-color:transparent" | ||ŋ|| style="border-right-color:transparent" | || || style="background-color:#DDDDDD; border-right-color:transparent" | || style="background-color:#DDDDDD" |
| | |[[Mitkoi rioholepa hana|m]] |
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |n |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |ŋ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |- | | |- |
|
| |
| !Bamba | | !Bamba |
|
| | |p |
| | style="border-right-color:transparent" |pʰ||p|| style="border-right-color:transparent" | || style="border-right-color:transparent" | || style="border-right-color:transparent" |tʰ|| style="border-right-color:transparent" |t|| style="border-right-color:transparent" | || || style="border-right-color:transparent" | || || style="border-right-color:transparent" | || || style="border-right-color:transparent" |kʰ||k|| style="border-right-color:transparent" |q|| || style="border-right-color:transparent" |ʔ|| style="background-color:#DDDDDD" |
| | |b |
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |t |
| | |d |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |k |
| | |g |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |- | | |- |
|
| | !Tsisch bamfendo |
| !Tsiŝ bamfendo | | | |
|
| | | |
| | style="border-right-color:transparent; background-color:#DDDDDD" | || style="background-color:#DDDDDD" | || style="border-right-color:transparent" | || style="border-right-color:transparent" |tsʰ|| style="border-right-color:transparent" |ts|| colspan="3" | || style="border-right-color:transparent" |tʂʰ||tʂ|| style="border-right-color:transparent" | || || style="border-right-color:transparent; background-color:#DDDDDD" | || style="background-color:#DDDDDD" | || style="border-right-color:transparent; background-color:#DDDDDD" | || style="background-color:#DDDDDD" | || style="border-right-color:transparent; background-color:#DDDDDD" | || style="background-color:#DDDDDD" | | | | |
|
| | | |
| | | |
| | |ts |
| | |dz |
| | | |
| | |tʃ |
| | |dʒ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |- | | |- |
|
| | !Tsisch fendo |
| !Tsiŝ fendo | | | |
|
| | | |
| | style="border-right-color:transparent; background-color:#DDDDDD" | || style="background-color:#DDDDDD" | || style="border-right-color:transparent" | || style="border-right-color:transparent" |sʰ|| style="border-right-color:transparent" |s|| colspan="3" | || style="border-right-color:transparent" |ʂʰ||ʂ|| style="border-right-color:transparent" | || || style="border-right-color:transparent; background-color:#DDDDDD" | || style="background-color:#DDDDDD" | || style="border-right-color:transparent; background-color:#DDDDDD" | || style="background-color:#DDDDDD" | || style="border-right-color:transparent; background-color:#DDDDDD" | || style="background-color:#DDDDDD" | | | | |
|
| | | |
| | | |
| | |s |
| | |z |
| | | |
| | |ʃ |
| | |ʒ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |- | | |- |
|
| | !Tsishnai fendo |
| !Tsiŝnai fendo | | | |
|
| | | |
| | style="border-right-color:transparent" |ɸ|| || colspan="4" style="border-right-color:transparent" | || style="border-right-color:transparent" | || || style="border-right-color:transparent" | || || style="border-right-color:transparent" | || || style="border-right-color:transparent" |x|| || style="border-right-color:transparent" | || || style="border-right-color:transparent" | || | | |f |
|
| | |v |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |ç |
| | | |
| | |x |
| | | |
| | | |
| | |ʁ |
| | |h |
| | | |
| |- | | |- |
|
| | !Slak |
| !(flanka) bamfendo | | | |
|
| | | |
| | style="border-right-color:transparent; background-color:#DDDDDD" | || style="background-color:#DDDDDD" | || style="border-right-color:transparent" | || style="border-right-color:transparent" | || style="border-right-color:transparent" |tɬ|| style="border-right-color:transparent" | || style="border-right-color:transparent" | || || style="border-right-color:transparent" | || || style="border-right-color:transparent" | || || style="border-right-color:transparent" | || || style="border-right-color:transparent" | || || style="border-right-color:transparent; background-color:#DDDDDD" | || style="background-color:#DDDDDD" | | | | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |ɾ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |- | | |- |
|
| | !Schanen |
| !(flanka) fendo | | | |
|
| | | |
| | style="border-right-color:transparent; background-color:#DDDDDD" | || style="background-color:#DDDDDD" | || style="border-right-color:transparent" | || style="border-right-color:transparent" | || style="border-right-color:transparent" |ɬ|| style="border-right-color:transparent" | || style="border-right-color:transparent" | || || style="border-right-color:transparent" | || || style="border-right-color:transparent" | || || style="border-right-color:transparent" | || || style="border-right-color:transparent" | || || style="border-right-color:transparent; background-color:#DDDDDD" | || style="background-color:#DDDDDD" | | | | |
|
| | | |
| |- | | | |
|
| | | |
| !(flanka) sebjanen
| | | |
|
| | |l |
| | style="border-right-color:transparent; background-color:#DDDDDD" | || style="background-color:#DDDDDD" | || style="border-right-color:transparent" | || style="border-right-color:transparent" | || style="border-right-color:transparent" | || style="border-right-color:transparent" |l|| style="border-right-color:transparent" | || || style="border-right-color:transparent" | || || style="border-right-color:transparent" | || || style="border-right-color:transparent" | || || style="border-right-color:transparent" | || || style="border-right-color:transparent; background-color:#DDDDDD" | || style="background-color:#DDDDDD" |
| | | |
|
| | | |
| |- | | | |
|
| | |j |
| !Sjanen
| | | |
|
| | | |
| | colspan="2" |w | | | |
|
| | | |
| | colspan="6" | | | | |
|
| | | |
| | colspan="2" |ɻ | | |} |
|
| | |
| | colspan="2" |j | |
|
| |
| | colspan="2" |
| |
|
| |
| | colspan="2" |
| |
|
| |
| | colspan="2" | | |
|
| |
| |} | |
|
| |
| == Sebjazam == | | == Sebjazam == |
|
| |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
|
| |
| ! | | ! |
|
| | ! colspan="2" |Fira |
| !Fura | |
|
| |
| !Mellan | | !Mellan |
|
| | ! colspan="2" |Hina |
| !Hina | |
|
| |
| |- | | |- |
|
| |
| !Oba | | !Oba |
|
| | |/i/ |
| |i(:) | | |/ʏ/ |
|
| |
| | | | | |
|
| | | |
| |u(:) | | |/u/ |
|
| |
| |- | | |- |
|
| |
| !Mellan | | !Mellan |
|
| | |/e/ |
| |e(:) | | |/œ/ |
|
| | |/ə/ |
| |ə(:) | | | |
|
| | |/o/ |
| |o(:) | |
|
| |
| |- | | |- |
|
| |
| !Una | | !Una |
|
| | |/æ/ |
| | | | | |
|
| | |/a/ |
| |a(:) | |
|
| |
| | | | | |
|
| | |} |
| |} | | |
|
| |
| == Kakutro == | | == Kakutro == |
|
| |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
|
| | !Latinkaku |
| !Латин | | !Ͱελλενκακυ |
|
| | !MZA |
| !Кирӣл | |
|
| |
| !МЗА | |
|
| |
| ! rowspan="19" | | | ! rowspan="19" | |
|
| | !Latinkaku |
| !Латин | | !Ͱελλενκακυ |
|
| | !MZA |
| !Кирӣл
| | |- |
|
| | |Mm |
| !МЗА
| | |Μμ |
|
| | |m |
| | |Rhrh |
| | |Ῥῥ |
| | |ʁ |
| | |- |
| | |Nn |
| | |Νν |
| | |n |
| | |Hh |
| | |Ͱͱ |
| | |h |
| |- | | |- |
|
| | |Ngng |
| |A a | | |Γγγγ |
|
| | |ŋ |
| |А а | | |Rr |
|
| | |Ρρ |
| |a | | |ɾ |
|
| |
| |R r | |
|
| |
| |Р р | |
|
| |
| |ɻ | |
|
| |
| |- | | |- |
|
| | |Pp |
| |B b | | |Ππ |
|
| |
| |Б б | |
|
| |
| |p | | |p |
|
| | |Vv |
| |T t | | |Ϝϝ |
|
| | |v |
| |Т т | |
|
| |
| |tʰ | |
|
| |
| |- | | |- |
|
| | |Bb |
| |Ts ts | | |Ββ |
|
| | |b |
| |Ц ц | | |Ll |
|
| | |Λλ |
| |tsʰ | | |l |
|
| |
| |U u | |
|
| |
| |У у | |
|
| |
| |u | |
|
| |
| |- | | |- |
|
| | |Tr |
| |D d | | |Ττ |
|
| |
| |Д д | |
|
| |
| |t | | |t |
|
| | |Jj |
| |W w | | |Ῑῑ |
|
| | |j |
| |В в | |
|
| |
| |w | |
|
| |
| |- | | |- |
|
| | |Dd |
| |E e | | |Δδ |
|
| | |d |
| |Э э | | |Ii |
|
| | |Ιι |
| |e | | |i |
|
| |
| |Z z | |
|
| |
| |З з | |
|
| |
| |s | |
|
| |
| |- | | |- |
|
| | |Kk |
| |F f
| | |Κκ |
|
| |
| |Ф ф
| |
|
| |
| |ɸ
| |
|
| |
| |Q q
| |
|
| |
| |Ӄ ӄ
| |
|
| |
| |q
| |
|
| |
| |-
| |
|
| |
| |G g | |
|
| |
| |Г г | |
|
| |
| |k | | |k |
|
| | |Üü |
| |Lh lh | | |Ῡῡ |
|
| | |ʏ |
| |Ԓ ԓ | |
|
| |
| |ɬ | |
|
| |
| |- | | |- |
|
| | |Gg |
| |Kh kh | | |Γγ |
|
| | |g |
| |Х х | | |Uu |
|
| | |Υυ |
| |x | | |u |
|
| |
| |Ng ng | |
|
| |
| |Ӈ ӈ | |
|
| |
| |ŋ | |
|
| |
| |- | | |- |
|
| | |Tsts |
| |I i | | |Ͷͷ |
|
| | |ts |
| |И и | | |Ëë |
|
| | |Ηη |
| |i | | |ə |
|
| |
| |Ȳ ȳ | |
|
| |
| |Ы̄ ы̄ | |
|
| |
| |ə: | |
|
| |
| |- | | |- |
|
| | |Dzdz |
| |I i | | |Ͷͷ |
|
| | |dz |
| |Й й | | |Ee |
|
| | |Εε |
| |j | | |e |
|
| |
| |Ū ū | |
|
| |
| |Ӯ ӯ | |
|
| |
| |u: | |
|
| |
| |- | | |- |
|
| | |Tschtsch |
| |Y y | | |Τϸτϸ |
|
| | |tʃ |
| |Ы ы | | |Öö |
|
| | |Ωω |
| |ə | | |œ |
|
| |
| |Ā ā | |
|
| |
| |А̄ а̄ | |
|
| |
| |a: | |
|
| |
| |- | | |- |
|
| | |Dschdsch |
| |K k | | |Δϸδϸ |
|
| | |dʒ |
| |К к | | |Oo |
|
| | |Οο |
| |kʰ | | |o |
|
| |
| |Ē ē | |
|
| |
| |Э̄ э̄ | |
|
| |
| |e: | |
|
| |
| |- | | |- |
|
| | |Ss |
| |L l | | |Σσ/ς |
|
| | |s |
| |Л л | | |Ää |
|
| | |Ᾱᾱ |
| |l | | |æ |
|
| |
| |Ī ī | |
|
| |
| |Ӣ ӣ | |
|
| |
| |i: | |
|
| |
| |- | | |- |
|
| | |Zz |
| |M m
| | |Ζζ |
|
| | |z |
| |М м
| | |Aa |
|
| | |Αα |
| |m
| | |a |
|
| |
| |Ō ō
| |
|
| |
| |О̄ о̄
| |
|
| |
| |o:
| |
|
| |
| |-
| |
|
| |
| |N n | |
|
| |
| |Н н | |
|
| |
| |n | |
|
| |
| |Sh sh | |
|
| |
| |Ш ш | |
|
| |
| |ʂʰ | |
|
| |
| |- | | |- |
|
| | |Sch/sch |
| |O o | | |Ϸϸ |
|
| | |ʃ~ʒ |
| |О о
| | | colspan="3" rowspan="3" | |
|
| |
| |o | |
|
| |
| |Zh zh | |
|
| |
| |Ж ж | |
|
| |
| |ʂ | |
|
| |
| |- | | |- |
|
| | |Ff |
| |P p | | |Φφ |
|
| | |f |
| |П п | |
|
| |
| |pʰ | |
|
| |
| |'
| |
|
| |
| |Ъ ъ
| |
|
| |
| |ʔ
| |
|
| |
| |- | | |- |
|
| | |Chch |
| |S s
| | |Χχ |
|
| | |ç~x |
| |С с
| |
|
| |
| |sʰ
| |
|
| |
| |I i | |
| |Ь ь | |
| |◌ʲ | |
| |} | | |} |