Difference between revisions of "Brukdjin:Eksi6drge"
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary Tags: Manual revert Visual edit |
(→Padej) |
||
| (23 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
yaa! un eksidrge!!!! shirud un glaubi.. un duurdjin, protogen | yaa! un eksidrge!!!! shirud un glaubi.. un duurdjin, protogen ktain | ||
un tak tol :3 | un tak tol :3 | ||
=== Padej=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Padej | |||
!Festakoto | |||
! rowspan="12" |ttb: | |||
!Kot | |||
!Huomi | |||
!Ringo | |||
|- | |||
|Snanofal | |||
| -∅ | |||
|Kot | |||
|Huomi | |||
|Ringo | |||
|- | |||
|Harfal | |||
| -(j)a | |||
|Kota | |||
|Huomia | |||
|Ringoja | |||
|- | |||
|Jokufal | |||
| -(i)ku | |||
|Kotiku | |||
|Huomiku | |||
|Ringoku | |||
|- | |||
|Medfal | |||
| -(m)ed | |||
|Koted | |||
|Huomied | |||
|Ringomed | |||
|- | |||
|Mitfal | |||
| -(a)mit / -it | |||
|Kotamit | |||
|Huomit | |||
|Ringomit | |||
|- | |||
|Madefal | |||
| -(i)de | |||
|Kotide | |||
|Huomide | |||
|Ringode | |||
|- | |||
|Plasfal | |||
| -(a)na | |||
|Kotana | |||
|Huomina | |||
|Ringona | |||
|- | |||
|Utenfal | |||
| -(u)den | |||
|kotuden | |||
|Huomiden | |||
|Ringoden | |||
|- | |||
|Eksofal | |||
| -(e)kso | |||
|kotekso | |||
|Huomikso | |||
|Ringokso | |||
|- | |||
|Inefal | |||
| -(a)ne | |||
|kotane | |||
|Huomine | |||
|Ringone | |||
|- | |||
|Karafal | |||
| -(u)ka | |||
|kotuka | |||
|Huomika | |||
|Ringoka | |||
|} | |||
Eksofal bruk lik "ekso kara". | |||
Inefal bruk lik "ine made". | |||
===== Djinko Harfal ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Un | |||
!Vi | |||
!Du | |||
!Dok | |||
!Sore | |||
!Hej | |||
|- | |||
|Unja | |||
|Veja | |||
|Duja | |||
|Doka | |||
|Soreja/Soja | |||
|Heja | |||
|} | |||
=== Suruko === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Tid | |||
!Suruko | |||
!Festako | |||
!Djinko Festako | |||
|- | |||
|(tid)- | |||
| -(suruko)- | |||
| -(festako)- | |||
| -n, -d, -s/-∅, -k, -v, -(h)ei | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Apufestako | |||
!Imi | |||
! rowspan="2" |ttb: | |||
!Treng | |||
! rowspan="2" |sama | |||
!Fras | |||
|- | |||
| -a- | |||
|maha plussimpr hanu | |||
|trengan | |||
|un treng | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Festako | |||
!Imi | |||
! rowspan="7" |ttb: | |||
!Benga | |||
! rowspan="7" |sama: | |||
!Fras | |||
|- | |||
| -(a)nai- | |||
|nai | |||
|benganaihei | |||
|hei nai benga | |||
|- | |||
| -(a)ki- | |||
|deki | |||
|bengakin | |||
|un deki benga | |||
|- | |||
| -(a)re- | |||
|rm- | |||
|bengarei | |||
|hei rembenga | |||
|- | |||
| -(a)su- | |||
|susu | |||
|bengasun | |||
|un susu dan benga | |||
|- | |||
| -(a)to- | |||
|prosta (tid) | |||
|imabengaton | |||
|un benga prosta ima | |||
|- | |||
| -(a)pje- | |||
|huske du pokeman | |||
|bengapjen | |||
|benga sitde un huske un pokeman | |||
|} | |||
===== Tidfestako ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Tid | |||
!Imi | |||
! rowspan="4" |ttb: | |||
!Hanu | |||
|- | |||
|Im(a)- | |||
|ima | |||
|im(a)hanu | |||
|- | |||
|Rai- | |||
|mirai | |||
|raihanu | |||
|- | |||
|P(o)- | |||
|dan | |||
|danhanu | |||
|} | |||
{{DEFAULTSORT:Eksi6drge}} | {{DEFAULTSORT:Eksi6drge}} | ||
Latest revision as of 15:46, 18 January 2026
yaa! un eksidrge!!!! shirud un glaubi.. un duurdjin, protogen ktain
un tak tol :3
Padej
| Padej | Festakoto | ttb: | Kot | Huomi | Ringo |
|---|---|---|---|---|---|
| Snanofal | -∅ | Kot | Huomi | Ringo | |
| Harfal | -(j)a | Kota | Huomia | Ringoja | |
| Jokufal | -(i)ku | Kotiku | Huomiku | Ringoku | |
| Medfal | -(m)ed | Koted | Huomied | Ringomed | |
| Mitfal | -(a)mit / -it | Kotamit | Huomit | Ringomit | |
| Madefal | -(i)de | Kotide | Huomide | Ringode | |
| Plasfal | -(a)na | Kotana | Huomina | Ringona | |
| Utenfal | -(u)den | kotuden | Huomiden | Ringoden | |
| Eksofal | -(e)kso | kotekso | Huomikso | Ringokso | |
| Inefal | -(a)ne | kotane | Huomine | Ringone | |
| Karafal | -(u)ka | kotuka | Huomika | Ringoka |
Eksofal bruk lik "ekso kara".
Inefal bruk lik "ine made".
Djinko Harfal
| Un | Vi | Du | Dok | Sore | Hej |
|---|---|---|---|---|---|
| Unja | Veja | Duja | Doka | Soreja/Soja | Heja |
Suruko
| Tid | Suruko | Festako | Djinko Festako |
|---|---|---|---|
| (tid)- | -(suruko)- | -(festako)- | -n, -d, -s/-∅, -k, -v, -(h)ei |
| Apufestako | Imi | ttb: | Treng | sama | Fras |
|---|---|---|---|---|---|
| -a- | maha plussimpr hanu | trengan | un treng |
| Festako | Imi | ttb: | Benga | sama: | Fras |
|---|---|---|---|---|---|
| -(a)nai- | nai | benganaihei | hei nai benga | ||
| -(a)ki- | deki | bengakin | un deki benga | ||
| -(a)re- | rm- | bengarei | hei rembenga | ||
| -(a)su- | susu | bengasun | un susu dan benga | ||
| -(a)to- | prosta (tid) | imabengaton | un benga prosta ima | ||
| -(a)pje- | huske du pokeman | bengapjen | benga sitde un huske un pokeman |
Tidfestako
| Tid | Imi | ttb: | Hanu |
|---|---|---|---|
| Im(a)- | ima | im(a)hanu | |
| Rai- | mirai | raihanu | |
| P(o)- | dan | danhanu |