66
edits
No edit summary |
(→Padej) |
||
| (18 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 7: | Line 7: | ||
!Padej | !Padej | ||
!Festakoto | !Festakoto | ||
! rowspan=" | ! rowspan="12" |ttb: | ||
!Kot | !Kot | ||
!Huomi | !Huomi | ||
!Ringo | |||
|- | |- | ||
|Snanofal | |Snanofal | ||
| Line 15: | Line 16: | ||
|Kot | |Kot | ||
|Huomi | |Huomi | ||
|Ringo | |||
|- | |- | ||
|Harfal | |Harfal | ||
| Line 20: | Line 22: | ||
|Kota | |Kota | ||
|Huomia | |Huomia | ||
|Ringoja | |||
|- | |- | ||
|Jokufal | |Jokufal | ||
| Line 25: | Line 28: | ||
|Kotiku | |Kotiku | ||
|Huomiku | |Huomiku | ||
|Ringoku | |||
|- | |- | ||
|Medfal | |Medfal | ||
| -ed | | -(m)ed | ||
|Koted | |Koted | ||
|Huomied | |Huomied | ||
|Ringomed | |||
|- | |||
|Mitfal | |||
| -(a)mit / -it | |||
|Kotamit | |||
|Huomit | |||
|Ringomit | |||
|- | |- | ||
|Madefal | |Madefal | ||
| Line 35: | Line 46: | ||
|Kotide | |Kotide | ||
|Huomide | |Huomide | ||
|Ringode | |||
|- | |- | ||
|Plasfal | |Plasfal | ||
| Line 40: | Line 53: | ||
|Kotana | |Kotana | ||
|Huomina | |Huomina | ||
|Ringona | |||
|- | |||
|Utenfal | |||
| -(u)den | |||
|kotuden | |||
|Huomiden | |||
|Ringoden | |||
|- | |||
|Eksofal | |||
| -(e)kso | |||
|kotekso | |||
|Huomikso | |||
|Ringokso | |||
|- | |||
|Inefal | |||
| -(a)ne | |||
|kotane | |||
|Huomine | |||
|Ringone | |||
|- | |||
|Karafal | |||
| -(u)ka | |||
|kotuka | |||
|Huomika | |||
|Ringoka | |||
|} | |||
Eksofal bruk lik "ekso kara". | |||
Inefal bruk lik "ine made". | |||
===== Djinko Harfal ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Un | |||
!Vi | |||
!Du | |||
!Dok | |||
!Sore | |||
!Hej | |||
|- | |||
|Unja | |||
|Veja | |||
|Duja | |||
|Doka | |||
|Soreja/Soja | |||
|Heja | |||
|} | |||
=== Suruko === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Tid | |||
!Suruko | |||
!Festako | |||
!Djinko Festako | |||
|- | |||
|(tid)- | |||
| -(suruko)- | |||
| -(festako)- | |||
| -n, -d, -s/-∅, -k, -v, -(h)ei | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Apufestako | |||
!Imi | |||
! rowspan="2" |ttb: | |||
!Treng | |||
! rowspan="2" |sama | |||
!Fras | |||
|- | |||
| -a- | |||
|maha plussimpr hanu | |||
|trengan | |||
|un treng | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Festako | |||
!Imi | |||
! rowspan="7" |ttb: | |||
!Benga | |||
! rowspan="7" |sama: | |||
!Fras | |||
|- | |||
| -(a)nai- | |||
|nai | |||
|benganaihei | |||
|hei nai benga | |||
|- | |||
| -(a)ki- | |||
|deki | |||
|bengakin | |||
|un deki benga | |||
|- | |||
| -(a)re- | |||
|rm- | |||
|bengarei | |||
|hei rembenga | |||
|- | |||
| -(a)su- | |||
|susu | |||
|bengasun | |||
|un susu dan benga | |||
|- | |||
| -(a)to- | |||
|prosta (tid) | |||
|imabengaton | |||
|un benga prosta ima | |||
|- | |||
| -(a)pje- | |||
|huske du pokeman | |||
|bengapjen | |||
|benga sitde un huske un pokeman | |||
|} | |} | ||
===== Tidfestako ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Tid | |||
!Imi | |||
! rowspan="4" |ttb: | |||
!Hanu | |||
|- | |||
|Im(a)- | |||
|ima | |||
|im(a)hanu | |||
|- | |||
|Rai- | |||
|mirai | |||
|raihanu | |||
|- | |||
|P(o)- | |||
|dan | |||
|danhanu | |||
|} | |||
{{DEFAULTSORT:Eksi6drge}} | {{DEFAULTSORT:Eksi6drge}} | ||
edits