66
edits
No edit summary |
(→Padej) |
||
| (16 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 7: | Line 7: | ||
!Padej | !Padej | ||
!Festakoto | !Festakoto | ||
! rowspan=" | ! rowspan="12" |ttb: | ||
!Kot | !Kot | ||
!Huomi | !Huomi | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
| -(m)ed | | -(m)ed | ||
|Koted | |Koted | ||
| | |Huomied | ||
|Ringomed | |Ringomed | ||
|- | |- | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
| -(i)de | | -(i)de | ||
|Kotide | |Kotide | ||
|Huomide | |Huomide | ||
|Ringode | |Ringode | ||
|- | |- | ||
| Line 53: | Line 54: | ||
|Huomina | |Huomina | ||
|Ringona | |Ringona | ||
|- | |||
|Utenfal | |||
| -(u)den | |||
|kotuden | |||
|Huomiden | |||
|Ringoden | |||
|- | |||
|Eksofal | |||
| -(e)kso | |||
|kotekso | |||
|Huomikso | |||
|Ringokso | |||
|- | |||
|Inefal | |||
| -(a)ne | |||
|kotane | |||
|Huomine | |||
|Ringone | |||
|- | |||
|Karafal | |||
| -(u)ka | |||
|kotuka | |||
|Huomika | |||
|Ringoka | |||
|} | |||
Eksofal bruk lik "ekso kara". | |||
Inefal bruk lik "ine made". | |||
===== Djinko Harfal ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Un | |||
!Vi | |||
!Du | |||
!Dok | |||
!Sore | |||
!Hej | |||
|- | |||
|Unja | |||
|Veja | |||
|Duja | |||
|Doka | |||
|Soreja/Soja | |||
|Heja | |||
|} | |||
=== Suruko === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Tid | |||
!Suruko | |||
!Festako | |||
!Djinko Festako | |||
|- | |||
|(tid)- | |||
| -(suruko)- | |||
| -(festako)- | |||
| -n, -d, -s/-∅, -k, -v, -(h)ei | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Apufestako | |||
!Imi | |||
! rowspan="2" |ttb: | |||
!Treng | |||
! rowspan="2" |sama | |||
!Fras | |||
|- | |||
| -a- | |||
|maha plussimpr hanu | |||
|trengan | |||
|un treng | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Festako | |||
!Imi | |||
! rowspan="7" |ttb: | |||
!Benga | |||
! rowspan="7" |sama: | |||
!Fras | |||
|- | |||
| -(a)nai- | |||
|nai | |||
|benganaihei | |||
|hei nai benga | |||
|- | |||
| -(a)ki- | |||
|deki | |||
|bengakin | |||
|un deki benga | |||
|- | |||
| -(a)re- | |||
|rm- | |||
|bengarei | |||
|hei rembenga | |||
|- | |||
| -(a)su- | |||
|susu | |||
|bengasun | |||
|un susu dan benga | |||
|- | |||
| -(a)to- | |||
|prosta (tid) | |||
|imabengaton | |||
|un benga prosta ima | |||
|- | |||
| -(a)pje- | |||
|huske du pokeman | |||
|bengapjen | |||
|benga sitde un huske un pokeman | |||
|} | |} | ||
===== Tidfestako ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Tid | |||
!Imi | |||
! rowspan="4" |ttb: | |||
!Hanu | |||
|- | |||
|Im(a)- | |||
|ima | |||
|im(a)hanu | |||
|- | |||
|Rai- | |||
|mirai | |||
|raihanu | |||
|- | |||
|P(o)- | |||
|dan | |||
|danhanu | |||
|} | |||
{{DEFAULTSORT:Eksi6drge}} | {{DEFAULTSORT:Eksi6drge}} | ||
edits