90
edits
(Vuspi! vasudan per anta dantoshi zelehti zedvera) |
|||
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Shirenabaksu leksember|toshi=2021|hadji=1s?|owari=31s?|dan=2020|mirai=2022}} | |||
== Mellanlant == | == Mellanlant == | ||
| Line 1 580: | Line 1 581: | ||
| hażav pjitkazma, hobitzma, paskuzma os hosojzma tinga | | hażav pjitkazma, hobitzma, paskuzma os hosojzma tinga | ||
|- | |- | ||
| | |Тишина | ||
|laz | |laz | ||
| | | | ||
|mxa k ejn klaani tinga bli magje chisaj klaani tinga "Xarun ni den ringo, au anlazun hej au xarimaun go klaaninen k xarhej kjere ringo" | |mxa k ejn klaani tinga bli magje chisaj klaani tinga "Xarun ni den ringo, au anlazun hej au xarimaun go klaaninen k xarhej kjere ringo" | ||
|- | |- | ||
| | |Тишина | ||
|usp | |usp | ||
| | | | ||
|na afto au naj plu "da anlaskudu ni den usp" anlasku ni-den men naj plu ke ni den (ni den ejn osos) | |na afto au naj plu "da anlaskudu ni den usp" anlasku ni-den men naj plu ke ni den (ni den ejn osos) | ||
|- | |- | ||
| | |Collisions | ||
|kandur | |kandur | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Collisions | ||
|myt | |myt | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Collisions | ||
|ito | |ito | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Тишина | ||
|Eşimt | |Eşimt | ||
| | | | ||
|żong k antynni qalib au ekso krajsa ksk ting gunroeņa | |żong k antynni qalib au ekso krajsa ksk ting gunroeņa | ||
|- | |- | ||
| | |Тишина | ||
|Eşereş | |Eşereş | ||
| | | | ||
| Line 1 630: | Line 1 631: | ||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Collisions | ||
| ''' | | '''lexkobai''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Collisions | ||
| ''' | |'''pitkanitshi''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
|Collisions | |||
|'''ranjawenje''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Collisions | ||
| ''' | |'''lexzhe''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Collisions | ||
| ''' | |'''lexdonni''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
|Collisions | |||
|'''baumkorva''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Collisions | ||
| ''' | |'''lexkobainen''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Namáj | |Collisions | ||
| '''kotogoto''' | |'''lexkobaidai''' | ||
| risonen | | | ||
| immiwimmi | | | ||
|} | |- | ||
|Collisions | |||
=== 27s dag === | |'''lexsyksy''' | ||
{| class=wikitable | | | ||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | | | ||
|- | |- | ||
| Namáj | |Collisions | ||
| '''kotogoto''' | |'''hantfraut''' | ||
| risonen | | | ||
| immiwimmi | | | ||
|} | |- | ||
|Collisions | |||
=== 28s dag === | |'''hantport''' | ||
{| class=wikitable | | | ||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | | | ||
|- | |- | ||
| | |Collisions | ||
| ''' | |'''lex!epi''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |- | ||
|Collisions | |||
=== 29s dag === | |'''blumuten''' | ||
{| class=wikitable | | | ||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | | | ||
|- | |- | ||
| Namáj | |Collisions | ||
| '''kotogoto''' | |'''lexmaxot''' | ||
| risonen | | | ||
| immiwimmi | | | ||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''lexseyo''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''Bralexti''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''mulu''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''iprla''' | |||
| | |||
|kolumnalik tel rutija, lehti, lule au andrtel rupne na sor, joku namkiti au andr naj | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''xep''' | |||
| | |||
|ostri pẅansatel k joku ruti xarhej pr cxroc sjebja kundr nameņa dyyroļ | |||
|} | |||
=== 22s dag === | |||
{| class=wikitable | |||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | |||
|- | |||
| Namáj | |||
| '''kotogoto''' | |||
| risonen | |||
| immiwimmi | |||
|} | |||
=== 23s dag === | |||
{| class=wikitable | |||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''Hor vatena''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''isitwu''' | |||
| | |||
|aļk brukeņa kavarinenoc hur kau, os me seeņa | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''yla''' | |||
| | |||
|vaafal, paş traag klea andr kuna au vals, laalu auau pr nintendo; “ylaƶin” mipaşva k yla | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''eje''' | |||
| | |||
|paş cuj jokuting mavikti cuj sjebja anhanu andrżin | |||
|} | |||
=== 24s dag === | |||
{| class=wikitable | |||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''Waruiriso''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''kopjo''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''swe''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''kjakim''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''tsitpu''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''jan''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''tautsu''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''sœrtek''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''vse''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''vsetrek''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''geltkaban''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''geltxqellin''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''kingtse''' | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 25s dag === | |||
{| class=wikitable | |||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''otuk''' | |||
| | |||
| /otuk/ - migruunva se ting k long gvirnaj jokuplas | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''omjuk''' | |||
| | |||
|/omʲuk/ - festasa ni (os plu) mjepje os ting auaua, mitroposva ihjernei ke tabnaj rmgruunhej | |||
ttb: "anringdanun aftżin dandag au samatid k surudanun afto uarujting sļuċa, naklaar ring gruun uarujsļuċá" | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''ejzherje''' | |||
| | |||
|/ejs.hʲerje/- ejzehjernjerjet, magje zehjerne k iskat klaarocsahej laskufras os andrting | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''zesevaa''' | |||
| | |||
|/ze.sə.vaː/ - vaa mxeņa Ejzherjeoļ | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''nsļaha''' | |||
| | |||
|/ŋ̩.ɬʲa.ha/ - Uʔngvirzmalik kokro os asmi | |||
|} | |||
=== 26s dag === | |||
{| class=wikitable | |||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | |||
|- | |||
| Itztli | |||
| '''bryskon''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Itztli | |||
|'''broson''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''tval''' | |||
| | |||
|/tval/- bruk hono pr mxa ting jerkatoļ, klasoļ auau "Tvalżin naṡidansor kliņe ibaligi" | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''hent''' | |||
| | |||
|/hn̩t/~/hent/- işkjelikblioc iṡi, jerkat, şleg, auauau "Sol hentsor şleg" | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''haja''' | |||
| | |||
|/haja/ - kolumna mxeņa ksk vint gunrocsor hono | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''hjum''' | |||
| | |||
|/hʲum/ - Honovjetkadaj, traageņa hantoļ pr kirkasoc kurajplas | |||
|- | |||
|Sinilisa | |||
|'''ata-mirim''' | |||
| | |||
|[a.ˌta.mi.ˈɾĩ] - "tshisai hono" | |||
|- | |||
|Sinilisa | |||
|'''pereru''' | |||
| | |||
|[pe.ˈɾe.ɾu] - "honodjin" | |||
|- | |||
|Sinilisa | |||
|'''endy''' | |||
| | |||
|[ˈen.dy] - "mah klar" | |||
|- | |||
|Sinilisa | |||
|'''ata-pynha''' | |||
| | |||
|[ˌa.ta.ˈpy.ɲa] - "hono/zoténa ishi, ishi ke deki zot au zot anander tinh" | |||
|- | |||
|Sinilisa | |||
|'''ata-guasú''' | |||
| | |||
|[a.ˌta.gu̯a.ˈsu] - "stur hono" | |||
|- | |||
|Sinilisa | |||
|'''maira-atá''' | |||
| | |||
|[ˌmai̯.ɾa.a.ˈta] - "kamilik shal, mahéna hono kara" | |||
|- | |||
|Sinilisa | |||
|'''kara-kai-á''' | |||
| | |||
|[ˌka.ɾa.kai̯.ˈa] - "baumbaum ke zot ansore sebia" | |||
|- | |||
|Sinilisa | |||
|'''at-atiama''' | |||
| | |||
|[a.ˌta.ti.ˈa.ma] - "mah hono mit kutshi" | |||
|- | |||
|Sinilisa | |||
|'''mo-endy-''' | |||
| | |||
|[mo.ˌen.dy.ˈka] - "zotdvajma ke mah tinh zot" | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''honkarred''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''honlluntsiap''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''honzhese''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''honkoecht''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''kirkasma''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''Henfesta''' | |||
| | |||
|bruk hono pr festa ni os jerkattel, jerkat henteņa au festeņabli | |||
|} | |||
=== 27s dag === | |||
{| class=wikitable | |||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | |||
|- | |||
| Namáj | |||
| '''kotogoto''' | |||
| risonen | |||
| immiwimmi | |||
|} | |||
=== 28s dag === | |||
{| class=wikitable | |||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''xis''' | |||
| | |||
| anxuur zam k sļuċanajsor ende, ttb: zeto slaksor jokuplas, xisdu zam tlibua | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''gjii''' | |||
| | |||
|anvent paş os ting k borte (ende ksk gjentulamirnajsor) | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''yyle''' | |||
| | |||
|dekizma pjitkatid anvent jokuting vileņa, trengeņa pr mating ivonai | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''strelama''' | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 29s dag === | |||
{| class=wikitable | |||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | |||
|- | |||
| Namáj | |||
| '''kotogoto''' | |||
| risonen | |||
| immiwimmi | |||
|} | |} | ||
| Line 1 730: | Line 2 032: | ||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Collisions | ||
| ''' | | '''tleve''' | ||
| | | | ||
| | | dzin ke un taksama | ||
Shkoladzin perun '''tleve''', grunn hej toshi, brating, unariso auauauau takk sama perun | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''dvorance''' | |||
| | |||
|dzin ke takshirun, men naj mik mit | |||
Dvaimadzin perun '''dvorance''', grunn hacja vi bides takshiru, vi naj mik vi najhar manje dua | |||
|} | |} | ||
edits