Difference between revisions of "Sovjet Klani"
Jump to navigation
Jump to search
ćNo edit summary |
(blin) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Shirenabaksu lant | |||
| namae = Klani vu Sovjet Koinetropos Lant | |||
| namai_ine_glossa = Союз Советских Социалистических Республик | |||
| kawarikirajn = Sojuz Sovjetskih Socialističeskih Respublik | |||
| fraz = Пролетарии всех стран, соединяйтесь! | |||
| lid = Lant Lid vu KSKL | |||
| lantnamai_glossa = Russossa | |||
| atamapolis = Moskva | |||
| pashatai = 286,730,819 | |||
| gelt = Sovjet Gelt | |||
| flakka = File:Flag_of_the_Soviet_Union.svg | |||
}} | |||
'''Klani vu Sovjet Koinetropos Lant''' ('''KSKL'''), jeb '''Sovjet Klani''', dan '''viapoldai''' lant ka jamdan inne '''Eurasijapol''' bi 1922 t. pu 1991 t. Dan lestestuur lant na stuur. | '''Klani vu Sovjet Koinetropos Lant''' ('''KSKL'''), jeb '''Sovjet Klani''', dan '''viapoldai''' lant ka jamdan inne '''Eurasijapol''' bi 1922 t. pu 1991 t. Dan lestestuur lant na stuur. |
Revision as of 20:29, 17 f’Kaiisamuai 2024
Klani vu Sovjet Koinetropos Lant
Союз Советских Социалистических Республик (Russossa)
Flakka fu Klani vu Sovjet Koinetropos Lant
Atamapolis
Moskva
Pashatai
286,730,819
Klani vu Sovjet Koinetropos Lant (KSKL), jeb Sovjet Klani, dan viapoldai lant ka jamdan inne Eurasijapol bi 1922 t. pu 1991 t. Dan lestestuur lant na stuur.