Yan
Joined 11 f’Hobitmuai 2023
govor
cacytropos
fyra | mellan | hına | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
oba | i [i] ⟨ı⟩ | iː [iː] ⟨ī⟩ | ə [ə] ⟨y[y 1]⟩ | əː [əː~ɨː] ⟨ȳ⟩ | u [u] ⟨u⟩ | uː [uː] ⟨ū⟩ |
mellan | e [ɛ] ⟨e⟩ | eː [eː] ⟨ē⟩ | o [o̞] ⟨o⟩ | oː [oː] ⟨ō⟩ | ||
unna | a [ä] ⟨a⟩ | aː [äː] ⟨ā⟩ | ||||
ßlıluzan | [äj] ⟨aı⟩, [äw] ⟨au⟩, [eə~ɛɐ̯] ⟨ea⟩, [ej~ɛj] ⟨eı⟩, [ɛw] ⟨eu⟩, [iə] ⟨ıa, ıy[y 2]⟩, [iw] ⟨ıu⟩, [uə~o̞ə] ⟨oa⟩, [o̞j] ⟨oı⟩, [o̞w] ⟨ou⟩, [uj] ⟨uı⟩, [əj] ⟨yı⟩ | |||||
lepa | alveol | za-alveol / paȷats | ŋaŋi | hına | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hana | m | n | ŋ ⟨ŋ, n[mr 1]⟩ | |||||||
bamba | p | b | t | d | k ⟨c[mr 2]⟩ | g | ʔ ⟨q, -[mr 3]⟩ | |||
saɯary | t.s, t͡s ⟨tz⟩ | t͡ɕ ⟨ts⟩ | d͡ʑ[mr 4] ⟨dz⟩ | |||||||
vısalta | f | v | s ⟨s, ß[mr 5]⟩ | z | ɕ ⟨sȷ, s[mr 6]⟩ | ʑ ⟨rz⟩ | h[mr 7] | |||
parasȷazan | (w ⟨ɯ⟩) | l | j ⟨ȷ⟩ | (w ⟨ɯ⟩) | ||||||
slac | ɾ[mr 8] ⟨r⟩ | |||||||||
razcıva | r ⟨rr⟩ | |||||||||
|
cıraın | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | Ŋ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | ẞ | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
namaı | ā | bē | cē | dē | ē | ef | gē | hē | ī | ȷē | el | em | en | eŋ | ō | pē | cuq | er | es | tē | ū | vē | ɯē | ex | ßtē | ȳ | zē |
cıraın | zan | tatuıba | ecsotatuıba | |
---|---|---|---|---|
a | /a/ | at, pan, za | ||
b | /b/ | by, oba, alıb | ||
c | /k/ | ca, ıce, ıc | ||
d | /d/ | da, zdranȷy, andr, tīd | ||
e | /e/ | eg, men, ale | ||
f | /f/ | fstō, afto, tof | ||
g | /g/ | go, toge, dāg | ||
h | /h/ | hē, thıs, ahēr, nah | ||
ı | /i/ | ınny, pıc, nı | ||
ȷ | /j/ | ȷocu, aȷa | ||
l | /l/ | lı, glau, thelo, ılcs, al | ||
m | /m/ | mı, smac, namae, ȷam | ||
n | andr | /n/ | nam, snacoma, anaq, svantz, san | |
deq ŋaŋızan | /ŋ/ | dancy | ||
ŋ | /ŋ/ | ŋoro, cruŋut, loŋ | ||
o | /o/ | os, ton, zo | ||
p | /p/ | pr, spȳr, apy, lop | ||
q | naı na hadzı fu cotoba | /ʔ/ | pqamut, tuqo, deq | |
r | /ɾ/ | rȳ, crān, cara, hēr | ||
s | andr | /s/ | sē, csın, asa, tūs | /ɕ/ fsa |
deq andr mıtzan | /ɕ/ | scōla, ceste | ||
deq ⟨ts⟩ | /ɕ/ | aıstsa | ||
t | /t/ | ter, sta, atama, zat | ||
u | /u/ | ußp, tun, hanu | ||
v | /v/ | vı, zvızdy, avara, hav | ||
ɯ | /w/ | ɯacyɯacy | ||
x | /ɕ/ xnopyt | |||
ß | /s/ | ßlutsa, hußce, moßt | ||
y | na aucıȷna os asobena sılby mono | /ə/ | yttn, syry | /i/ xnopyt |
z | /z/ | zan, mazyı, cɯaız | ||
eıcıraın | zan | tatuıba | ecsotatuıba | |
dz | /d͡ʑ/ | dzugıda, hadzı, rodz | ||
ea | /eə/ | heany, clea | ||
oa | /oə/ | choafı, coa | ||
rr | /r/ | cerras | ||
rz | /ʑ/ | rzetsposȷpolıta, farza | ||
sȷ | /ɕ/ | sȷal, asȷn, vasȷ | ||
ts | /t͡ɕ/ | tsa, stseȷın, hatsa, vrats | ||
tz | /t͡s/ | tatzy, maladzetz |
govėr (gamml)
cactropo
cırı̇aın | A | Æ | B | C | D | Ð | E | Ė | F | G | H | I | İ | L | M | N | O | P | Ȝ | R | S | T | U | U̇ | V | X | Y | Œ | Z | Þ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
namae | ā | ǣ | bē | cē | dē | eð | ē | hė | ef | gē | hā | ī | iē | el | em | en | ō | pē | ȝuȝ | er | es | tē | ū | u̇ē | vē | ex | hȳ | œ̄ | zē | þē |
◌̄ | /◌ː/ | |
---|---|---|
· | /./ | brucen per opeta prostė |
Ś | /ˈS/ |
zæntropo
fra | mellan | hına | ||
---|---|---|---|---|
ūncraıs | craısen | |||
oba | i ⟨ı⟩ | y | ʉ | |
mellan | e | ø ⟨œ⟩ | ə ⟨ė⟩ | o |
unna | æ~ɛ ⟨æ⟩ | ɑ̟ ⟨a⟩ |
- _
- ⟨ā⟩ e [ɑː].
- ⟨ea⟩ e [æɑ].
lepa | hammas | alveol | palı̇atsı | ngangi | gorlalıc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hana | m | n | ŋ ⟨ng⟩ | ||||||||||
bamba | p | b | t | d | k ⟨c⟩ | ʔ ⟨ȝ⟩ | |||||||
fendono | f | v | θ ⟨þ⟩ | ð | s | z | ɣ ⟨g⟩ | h | |||||
parası̇azæn | l | j ⟨ı̇⟩ | w ⟨u̇⟩ | ||||||||||
slac | ɾ̠ ⟨r⟩ |
- /h/ ngangosencı na [x].
- /ɣ/ blı [g] na hazı̇ fu coto os asoben sılbė, au blı [x] de mıtzæn.
- /hi/ au /ɣi/ e [çi] au [ʝi].
- Lı fendono za ūnasob sı̇azæn, sore blı coı̇en. (ttb. seu̇as [ˈsewɐz])
- ⟨r⟩ e [rˠ] de mıtzæn.
zænrūr
- **S̄MM → SMM
- #mb, #nd → #b, #d