Tropos napaksu
Toshi | Mwai | Yk | Dag | Djikan | Fun | Sho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toshi | 1 | 12 | 52 | 365 | 8760 | 525600 | --- |
Mwai | 1/12 | 1 | 4 | ~30dag | 720 | --- | --- |
Yk | --- | --- | 1 | 7 | 168 | 10080 | --- |
Dag | 1/365 | ~1/30 | 1/7 | 1 | 24 | 1680 | --- |
Djikan | --- | --- | --- | 1/24 | 1 | 60 | 3600 |
Fun | --- | --- | --- | --- | 1/60 | 1 | 60 |
Sho | --- | --- | --- | --- | --- | 1/3600 | 1 |
Namae fu Ykdag
Laskutropos | Gammelviossa | Demisaliossa | Zamisaliossa |
---|---|---|---|
1sdag | Soldag | --- | --- |
2sdag | Lunadag | --- | --- |
3sdag | --- | --- | --- |
4sdag | --- | --- | --- |
5sdag | Tordag | --- | Aifrodag |
6sdag | --- | --- | --- |
7sdag | --- | --- | --- |