10
edits
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Zeting:viossalehti.png|мини|центр|Maha fu Viossalehti]] | [[Zeting:viossalehti.png|мини|центр|Maha fu Viossalehti]] | ||
Bratulla huomi fu Viossalehti made, ein slukjapaperi per al ting Viossa, au al ting nai akkurat. Kakudjin peitseman. Se da unna per slukjalehti. | Bratulla huomi fu Viossalehti made, ein slukjapaperi per al ting Viossa, au al ting nai akkurat. Kakudjin peitseman. Se da unna per slukjalehti. | ||
''gomen. viossa fu un deki nai bra. du deki nai fshto hel.'' | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Neodjin vil hanu "un ekso" ine toshi 2050 == | == Neodjin vil hanu "un ekso" ine toshi 2050 == | ||
Line 6: | Line 7: | ||
Ine toshi 2050, mange neodjin deki au vil hanu "un ekso" au vil jit Viossa tulla myl made. | Ine toshi 2050, mange neodjin deki au vil hanu "un ekso" au vil jit Viossa tulla myl made. | ||
Afto deki problem, grun mange har dan hanu Viossa Diskordserver ein huomi fu he. Ine toshi 2060, nai pashun vil hanu Viossa Diskordserver ein huomi fu sore. | Afto deki problem, grun mange har dan hanu Viossa Diskordserver ein huomi fu he. Ine toshi 2060, nai pashun vil hanu Viossa Diskordserver ein huomi fu sore. | ||
== Koronavirus 22 Pranmwai: ka du mus shiru imadag == | |||
<small>''kakudjin: peitseman''</small><br> | |||
Amerikalant: 29.3 miljon fu Koronavirus, au 542 tuhat shinu dan fu Koronavirus. | |||
Velt: 123 miljon fu Koronavirus, 69.9 miljon bra, au 2.72 miljon shinu dan fu Koronavirus. | |||
Du mus shiru, altid ine huomi fu du, li du mus, du deki nai ine huomi, men bra li du ine huomi. |
edits