7
edits
Line 87: | Line 87: | ||
|+ Namae fu Ykdag | |+ Namae fu Ykdag | ||
|- | |- | ||
! Laskutropos !! Demisaliossa !! Zamisaliossa | ! Laskutropos !! Demisaliossa !! Zamisaliossa !! Alisontropos | ||
|- | |- | ||
| 1dag/eindag || Soldag || | | 1dag/eindag || Soldag || Posaidag || Soldag | ||
|- | |- | ||
| 2dag/nidag || Lunadag || Vuldag | | 2dag/nidag || Lunadag || Vuldag || Lundag | ||
|- | |- | ||
| 3dag/tredag || Hachidag || Aifrodag | | 3dag/tredag || Hachidag || Aifrodag || Mardag | ||
|- | |- | ||
| 4dag/keredag || Vainedag || Mellanyk | | 4dag/keredag || Vainedag || Mellanyk || Mercuridag | ||
|- | |- | ||
| 5dag/godag || Tordag || Airisdag | | 5dag/godag || Tordag || Airisdag || Jupidag | ||
|- | |- | ||
| 6dag/eksidag || Prendag || Jaidag | | 6dag/eksidag || Prendag || Jaidag || Afrodidag | ||
|- | |- | ||
| 7dag/nanadag || Krondag || Krendag | | 7dag/nanadag || Krondag || Krendag || Saturndag | ||
|} | |} | ||
edits