213
edits
(→10s dag: dag 10-12 iskıëlanta, nasráj'n riso namír de) |
|||
Line 1 370: | Line 1 370: | ||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Collisions | ||
| ''' | | '''kochnen''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''vonomokpol''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''kirkaskirkas''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''kemushkjomok''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''vonaroi atfo''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''tuø''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''vailhan au asøkø''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''gælereauxy''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''qaku''' | |||
| | |||
|Ekse fal fqaku inje tinglitgovnenː Oba, Unna, Liechtroecht, !Etu, Amikus, Nepher | |||
|} | |} | ||
Line 1 380: | Line 1 420: | ||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Collisions | ||
| ''' | | '''llynsamuj''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''samujka''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''lyftklejasyzok''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''fe7hejn''' | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Line 1 390: | Line 1 445: | ||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Collisions | ||
| ''' | | '''Fetemshtift''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''Brykowari nabarzpaperi''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''Shkolanen''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''Shkolamellan''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''Shkoladai''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''Scam''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''gomeun''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''dyrshtift''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''klanifete''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''kraisma''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''iskatnen''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''kereauxykas''' | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Line 1 400: | Line 1 510: | ||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Collisions | ||
| ''' | | '''kirperqenena''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''zbete''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''kas''' | |||
| | |||
|hobit kolana | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''djelem''' | |||
| | |||
|Naṡi lule miʔ rioxho pr helenazma | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''itlomi''' | |||
| | |||
|hṡful huominen | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''saʔsala''' | |||
| | |||
|maani şixnuņe pr tala braazma | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''Kistļiv''' | |||
| | |||
|Stļ k xarsor ļunaseņlik jalakasa au razkivasor magje | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''klakla''' | |||
| | |||
|Fuwa Betkleanen | |||
|} | |} | ||
Line 1 430: | Line 1 575: | ||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Тишина | ||
| ''' | | '''ljal''' | ||
| | | | ||
| | | hażav pjitkazma, hobitzma, paskuzma os hosojzma tinga | ||
|- | |||
| | |||
|laz | |||
| | |||
|mxa k ejn klaani tinga bli magje chisaj klaani tinga "Xarun ni den ringo, au anlazun hej au xarimaun go klaaninen k xarhej kjere ringo" | |||
|- | |||
| | |||
|usp | |||
| | |||
|na afto au naj plu "da anlaskudu ni den usp" anlasku ni-den men naj plu ke ni den (ni den ejn osos) | |||
|- | |||
| | |||
|kandur | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|myt | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|ito | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Eşimt | |||
| | |||
|żong k antynni qalib au ekso krajsa ksk ting gunroeņa | |||
|- | |||
| | |||
|Eşereş | |||
| | |||
|żong k antynni ekso krajsa ksk ting gunroeņa | |||
|} | |} | ||
edits