49
edits
(→Mitzam) Tags: Mobile edit Mobile web edit Advanced mobile edit |
No edit summary |
||
Line 12: | Line 12: | ||
=Govor= | =Govor= | ||
==Kakutropos== | |||
brukena kakutropos grun na mellan-kakutropos. | |||
==Hanutropos== | ==Hanutropos== | ||
=== | |||
===Shazám=== | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! rowspan=2 | | ! rowspan=2 | | ||
Line 32: | Line 36: | ||
! mellan | ! mellan | ||
| align=center | e | | align=center | e | ||
| align=center | (ə) ⟨ê⟩ | | align=center | (ə) ⟨ê⟩ <sup>1</sup> | ||
| align=center | œ ⟨oe⟩ | | align=center | œ ⟨oe⟩ | ||
| align=center | u | | align=center | u | ||
Line 40: | Line 44: | ||
| align=center colspan=2 | | | align=center colspan=2 | | ||
|} | |} | ||
inje | # inje owari mono fu kotoba ke ê, blum'''ê''', bitt'''ê''', spyr'''ê''', deki afto hanena /a/ os nai hanena ∅ | ||
deki | |||
===Mitzam=== | ===Mitzam=== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
! colspan="2" | | ! colspan="2" | | ||
Line 57: | Line 58: | ||
| m | | m | ||
| n | | n | ||
| | | | ||
| ŋ ⟨n͠g⟩ | | ŋ ⟨n͠g⟩ | ||
| | | | ||
Line 65: | Line 66: | ||
| p | | p | ||
| t | | t | ||
| t͡s ~ t͡ʃ ⟨ts⟩ | | t͡s ~ t͡ʃ ⟨ts⟩ <sup>1</sup> | ||
| k | | k | ||
| rowspan="2" | ʔ ⟨q, Q, 7, ', -⟩ | | rowspan="2" | ʔ ⟨q, Q, 7, ', -⟩ <sup>2</sup> | ||
|- | |- | ||
! {{tsisai|mitkoi}} | ! {{tsisai|mitkoi}} | ||
Line 104: | Line 105: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
# deki hanena [tʃ] per ⟨ts⟩ | |||
# deki kakena /ʔ/ mit pip kirainklea, tato, /atʔaʔ/ at-â | |||
==== | ==Kótobatrópos== | ||
===Súruko=== | |||
nasi na hadzi fu fras it suruko. | |||
== | ===Padzés=== | ||
[[ | padzes suruko per anpadzatna au virta mit festako: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | |||
|+ style="text-align: left;" | festako surukopadzesol | |||
! | |||
! colspan = "3" | virta | |||
|- | |||
! anpadzatna | |||
! simpel <sup>1</sup> | |||
! hadzena | |||
! bengena | |||
|- | |||
! simpel <sup>1</sup> | |||
| ∅ | |||
| in- | |||
| -dan | |||
|- | |||
! angozarna | |||
| -ena | |||
| in- -ena | |||
| po-, -enadan | |||
|- | |||
! anplasna<sup>2</sup> | |||
| an- | |||
| ani- | |||
| anpo-, an- -dan | |||
|} | |||
# nai altiid brukena ander padzes, deki brukena al "simpel" na al fras. afto lehti plu bruk ander padzesna. | |||
# deki bruk anplasna per angozarna hanuhanu. | |||
tatoeba padzes per ''[[Brukdjin:U/Kotoli/lera|lera]]'': | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | |||
! | |||
! colspan = "3" | virta | |||
|- | |||
! anpadzatna | |||
! simpel <sup>1</sup> | |||
! hadzena | |||
! bengena | |||
|- | |||
! simpel <sup>1</sup> | |||
| lera | |||
| inlera | |||
| leradan | |||
|- | |||
! angozarna | |||
| lerena | |||
| inlerena | |||
| polera, lerenadan | |||
|- | |||
! anplasna<sup>2</sup> | |||
| anlera | |||
| anilera | |||
| anpolera, anleradan | |||
|} |
edits