507
edits
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Shirenabaksu krig | {{Shirenabaksu krig | ||
| namae=Krig fu Stalinpolis | | namae = Krig fu Stalinpolis | ||
| riso=Riso f'Krig fu Stalinpolis.jpg | | riso = Riso f'Krig fu Stalinpolis.jpg | ||
| riso-impla=Riso fu Stalinpolis | | riso-impla = Riso fu Stalinpolis | ||
| jing=Rossolant | | jing = Rossolant | ||
| tid=1942t. kara, 1943t. made | | tid = 1942t. kara, 1943t. made | ||
| plas=Stalinpolis, Sovjetlant (ima ''Volgopolis, Rossolant'') | | plas = Stalinpolis, Sovjetlant (ima ''Volgopolis, Rossolant'') | ||
| krig1=Nazi Doichlant | | krig1 = Nazi Doichlant | ||
| krig2=Sovjet Lantklaani | | krig2 = Sovjet Lantklaani | ||
| shinu1=~800 | | shinu1 = ~800 000 | ||
| shinu2=478 741 | | shinu2 = 478 741 | ||
}} | }} | ||
'''Krig fu Stalinpolis''' (''ima. Volgopolis, Rossolant'') esdan ajn krig ine [[Krigdai f'Gaija II]], bides Nazi Doitchlant au Sovjet Lantklaani, 1942t. kara, 1943t. made. | |||
'''Krig fu Stalinpolis''' (''ima. Volgopolis, Rossolant'') esdan ajn krig ine [[Krigdai f'Gaija II]], bides Doitchlant au | |||
478,741 Russodzjin sjinydan ine Krig f'Stalinpolis. 800,000 os plus Doichdzjin, Italidzjin, Romanidzjin, au Magardzjin sjinydan awen. Rossolant jingdan krig. | 478,741 Russodzjin sjinydan ine Krig f'Stalinpolis. 800,000 os plus Doichdzjin, Italidzjin, Romanidzjin, au Magardzjin sjinydan awen. Rossolant jingdan krig. |
edits