289
edits
ćNo edit summary |
ć (→Yosemitetropos) Tags: Mobile edit Mobile web edit Advanced mobile edit |
||
(12 kawariya namellan na 2 brukdjin nai aukiyena) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''Shangtropos''' (tatoeba '''ishishang(tropos)''', '''zdanishang~''', auau) tte jompafal, | [[File:Rock Climbing Bottom Roping Session.jpg|Ni shangdjin – ensdjin ishitumam-shang, a andradjin na nuitojewalddjin|мини|migi]] | ||
'''Shangtropos''' (tatoeba '''ishishang(tropos)''', '''zdanishang~''', auau) tte jompafal, raidafal, os spelfal, nake djin bruk hant, jalaka, au netopakrungut per shkoi oba joku. Tatoeba, djin shang na ishidai, os na bergtumam. Deki shang inne tumam, os eksovomi na agroplas. Li shangdeki-ishi jamnai, djin auen shangsu oba zdanie, vomi, auen stor dwaibma. | |||
Màshäang ka suruima "Djijoshäang" -- Shäang netopa brühkénnä, prostäa brühk noito os andr dwaibma komušké shãangdjin -- Kundr Apushäang, ka dwaibma pér apu shäangdjin shãang tumamoba. Jam màtchigàu fal f'djijoshäang (ttb: isjishäang, endéshäang, ranjashäang), ka tchigàu hür dwaibma brühkénnä. | |||
Grüun màtumam hélpitka, plùdwaibma pér komušké tréngénnä. Jam tàmäa dwaibma, tròpos, au noito pér komušké netopäa f'hèj. Lesté brühkénnä tròpos brühk '''Noitojewaldjin''' pér antäa noito koské shäang, au säada noito li shäangdjin späada. | |||
== Shäangfal == | |||
=== Ytenoito === | |||
[[Zeting:Isjishäangvomi.png|мини|Ishishäangvomi]] | |||
Jam ni fal f'ytenoitoshäangtròpos, Isjishäang, au Djiyushäang. Màtiid jam komušké na spāada mono späadabet, au arkénnäkki li shirunàj hür shäang na bratrò. | |||
==== Isjishäang ==== | |||
Isjishäang koské shäang tàhobit (minùs ka 6m) isji --gvir os mahénnä-- ytén noito os andr komuškédwaibma, au Noitojewaldjin nai tréngénnä. Isjishäang tchigàu na Monodjijoshäang grüun li späada, tabnàj szinu os arkäa netopa. Màtiid jam späadabet isjiuna pér komušké shäangdjin koské späada. | |||
Na dantiid, Isjishäang prostäa lenxi pér bérkshäang os Ranjashäang, ima, màdjin shäang mono isjishäang, au niltiid shäang brühk noito. Tàbshäangvomi prostäa har isji mahénnä pér isjishäangdjin, au harnàj noitotumam. Aftó grüun isjishäang hélshimpér na hadji, prostäa tréng shäangsan au shäangduffel pér isjishäang. | |||
Jam tsatàjn Häastetumam pér isjishäang, Hueco namäejéna. Aftó brühkénnä pér màhkläar lestéhäaste tel f'isjiprablem, V17 madé V0 kará. Awén jam "Fontainebleu", 9A madé, 4 kará, ka europalantinné brühkénnä. Na ima, lestéhäaste isjiprablem ka jam ''Burden of Dreams'' Lapnor, Suomilantinné (9A/V17) eenstiid dan shäangénnä na Nalle Hukkataival. | |||
==== Djiyushäang ==== | |||
Djiyushang tte, al shangfal haissadeki ke pluspitka na ishishang, na djiyu (uten zihanuito) shangena. Tatoeba, na naruga nake snjano ti brukena zihanuito, haissadekiti djiyushang li prosto djin shang tumam uten nuito. | |||
Naklar, li nai djong au svinnr shangdjin, mange knziha ti; li spada na obapitka naruga, arkadai os shinu para zettai. Tak kara, apar shangdjin djiyu. | |||
Ima, letstekoine djiyushangdjin tte Alex Honnold, napakzu grun film Free Solo (2018) znakoma, da-na sore shang El Capitan (''Freerider,'' 5.13a) na djiyu na letste-eins veltraz. | |||
=== Noito === | |||
==== Spilshäang ==== | |||
Spilshäang fal f'noitoshäang koské eens shäangdjin festa (zičapinda/musqéton) na festapinda ka endé jam na tumäam per màxziča koské shäang. Spilshäang minuskriz ka Ranjashäang, koské mùsti antäa mellangürmoj na sebjäa koské shäang tumam. Spilshäang mit ni shäangdjin, eensdjin ka shäang na eens, au, koské noiténnä, festa festapinda "bistrapinda" brühkénnä. Nisdjin (os noitojewaldjin) shäang na nis, au läasa zičapinda. Aftó tropos na shäang plùziča ka ranjashäang os djiyushäang, grüun nai mùs antäa festapinda na sebjäa, koské li wàntäa, späada os śzinukki. | |||
Spilshäang hadji na 1980 toshi, koské shäangdjin franćialant kará vildan shäang tumam yten śimper phendo doko antäakki mellangürmoj. Grüun nai jam xelkriz smak na ranjashäang, "spilshäang" namäejéna, prostäa shäang na nintendo, na spil, na bli djong. | |||
==== Ranjashäang ==== | |||
Na ranjashang, shangdjin nasi mellangurmoi made ranja (os ranjabma, ziharanja) ke deki karasaada koske shang oba. Eins shangdjin obasu, de koske owari, nisdjin saada ranja tumamkara. | |||
==== Endéshäang ==== | |||
{{Bite-plus}} | |||
== Häasteatai == | |||
Grun shangtropos razrupne na hel velt na sama au chigau tid, ubli dan mange tropos per opeta haasteatai fu naruga, rjochigau grun lant da-na sintua. Jam chigau tropos per mahklar '''haastezma''' au '''knzihazma.''' | |||
=== Yosemitetropos === | |||
(Tentel) tropos Yosemitea grun sintua Sierra Club tropos. Ljeva <'''5'''> lasku opeta to-ke tropos treng shang (nai prosto razjalaka oba terr au ishi, umiena 1–4 na tropos), au migi ('''1–14''') opeta leo fu haastezma fu shangnarugia. Na rupnetid f'tropos, lera dan ke mellan 10 au 11 bli dan trængena plus mellanleo, de bli '''a–d''' mellanleonen. | |||
Na tatoeba, 5.9 plussimpel k 5.10, a 5.10 < 5.10a < 5.12 auenauen. Sama Vermtropos, afto parjad uten owari. | |||
=== Anglant === | |||
{{Bite-plus}} | |||
=== Franćialant === | |||
{{Bite-plus}} | |||
=== Isjishäang (Hueco) === | |||
<V> kirain tte "Verm" kara, miknamae fu John "Verm" Sherman, na librea ''Hueco Tanks Climbing and Bouldering Guide'' (1991), oba shangplas na vest tel fu Texas, na Ameriklant. Grun sore tsuikaku dan para joku 900 naruga, mus dan sore mah tropos per mahklar haasteatai per parjadoze. Ataileo hadji na VB os V0 de leohtella uten owari. Ima letstestor V-atai tte V17 na naruga ''Erveht Onara,'' veldens tak haaste. Na 2023 jam dan joku 4–6 naruga na-ke tak atai antajena. Akotezettai mirai bli plus naruga na afto leo au tabun deki bli V18. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Apäartumam na Iśjihäaśte | |||
!Yosemite | |||
!Franćialant | |||
!Anglant | |||
!Hueco | |||
|- | |||
|5.2-3 | |||
|1-2 | |||
|HVD | |||
| | |||
|- | |||
|5.4-5 | |||
|2-3 | |||
|MS | |||
| | |||
|- | |||
|5.6 | |||
|4 | |||
|S | |||
| | |||
|- | |||
|5.7 | |||
|4+ | |||
|VS | |||
| | |||
|- | |||
|5.8 | |||
|5a | |||
|HVS | |||
| | |||
|- | |||
|5.9 | |||
|5b | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5.10a | |||
|6a | |||
|E1 | |||
|V0 | |||
|- | |||
|5.10b | |||
|6a+ | |||
|E2 | |||
| | |||
|- | |||
|5.10c | |||
|6b | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5.10d | |||
|6b+ | |||
|E3 | |||
| | |||
|- | |||
|5.11a | |||
|6c | |||
| | |||
|V1 | |||
|- | |||
|5,11b | |||
|6c+ | |||
|E4 | |||
|V2 | |||
|- | |||
|5.11c/d | |||
|7a | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5.12a | |||
|7a+ | |||
|E5 | |||
|V4 | |||
|- | |||
|5.12b | |||
|7b | |||
| | |||
|V5 | |||
|- | |||
|5.12c | |||
|7b+ | |||
|E6 | |||
|V6 | |||
|- | |||
|5.12d | |||
|7c | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5.13a | |||
|7c+ | |||
| | |||
|V7 | |||
|- | |||
|5.13b | |||
|8a | |||
|E7 | |||
|V8 | |||
|- | |||
|5.13c | |||
|8a+ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5.13d | |||
|8b | |||
|E8 | |||
|V9 | |||
|- | |||
|5.14a | |||
|8b+ | |||
| | |||
|V10 | |||
|- | |||
|5.14b | |||
|8c | |||
|E9 | |||
|V11 | |||
|- | |||
|5.14c | |||
|8c+ | |||
| | |||
|V12/13 | |||
|- | |||
|5.14d/5.15 | |||
|9a | |||
|E10 | |||
| | |||
|} |