Difference between revisions of "Leksember 2021"
(→10s dag: dag 10-12 iskıëlanta, nasráj'n riso namír de) |
|||
Line 1 370: | Line 1 370: | ||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Collisions | ||
| ''' | | '''kochnen''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''vonomokpol''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''kirkaskirkas''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''kemushkjomok''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''vonaroi atfo''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''tuø''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''vailhan au asøkø''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''gælereauxy''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''qaku''' | |||
| | |||
|Ekse fal fqaku inje tinglitgovnenː Oba, Unna, Liechtroecht, !Etu, Amikus, Nepher | |||
|} | |} | ||
Line 1 380: | Line 1 420: | ||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Collisions | ||
| ''' | | '''llynsamuj''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''samujka''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''lyftklejasyzok''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''fe7hejn''' | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Line 1 390: | Line 1 445: | ||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Collisions | ||
| ''' | | '''Fetemshtift''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''Brykowari nabarzpaperi''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''Shkolanen''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''Shkolamellan''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''Shkoladai''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''Scam''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''gomeun''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''dyrshtift''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''klanifete''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''kraisma''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''iskatnen''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''kereauxykas''' | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Line 1 400: | Line 1 510: | ||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Collisions | ||
| ''' | | '''kirperqenena''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''zbete''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''kas''' | |||
| | |||
|hobit kolana | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''djelem''' | |||
| | |||
|Naṡi lule miʔ rioxho pr helenazma | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''itlomi''' | |||
| | |||
|hṡful huominen | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''saʔsala''' | |||
| | |||
|maani şixnuņe pr tala braazma | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''Kistļiv''' | |||
| | |||
|Stļ k xarsor ļunaseņlik jalakasa au razkivasor magje | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''klakla''' | |||
| | |||
|Fuwa Betkleanen | |||
|} | |} | ||
Line 1 430: | Line 1 575: | ||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Тишина | ||
| ''' | | '''ljal''' | ||
| | | | ||
| | | hażav pjitkazma, hobitzma, paskuzma os hosojzma tinga | ||
|- | |||
| | |||
|laz | |||
| | |||
|mxa k ejn klaani tinga bli magje chisaj klaani tinga "Xarun ni den ringo, au anlazun hej au xarimaun go klaaninen k xarhej kjere ringo" | |||
|- | |||
| | |||
|usp | |||
| | |||
|na afto au naj plu "da anlaskudu ni den usp" anlasku ni-den men naj plu ke ni den (ni den ejn osos) | |||
|- | |||
| | |||
|kandur | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|myt | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|ito | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Eşimt | |||
| | |||
|żong k antynni qalib au ekso krajsa ksk ting gunroeņa | |||
|- | |||
| | |||
|Eşereş | |||
| | |||
|żong k antynni ekso krajsa ksk ting gunroeņa | |||
|} | |} | ||
Revision as of 07:28, 16 f’Biiramuai 2022
Mellanlant
Leksember fu 2021s toszi slucha dan inne viossa diskordserver na juulmwai (12s m) fu afto toshi. mosht viossadjin ermahti joku mange neo kotoba, hjerne kara os fu tsunako os ander glossa kara osos de. al daag jam neo spoernen yewaldjin kara, de aldjin ti iskat mah afto neo kotoba. unna ti tumamdai jam fu afto kotoba, riso tsui he, au joku tatoeba.
1s dag
Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
---|---|---|---|
Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
2s dag
Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
---|---|---|---|
Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
3s dag
Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
---|---|---|---|
Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
4s dag
Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
---|---|---|---|
Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
5s dag
Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
---|---|---|---|
Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
6s dag
Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
---|---|---|---|
Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
7s dag
Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
---|---|---|---|
Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
8s dag
Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
---|---|---|---|
Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
9s dag
Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
---|---|---|---|
Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
10s dag
Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
---|---|---|---|
Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
11s dag
Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
---|---|---|---|
Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
12s dag
Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
---|---|---|---|
Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
13s dag
Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
---|---|---|---|
Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
14s dag
Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
---|---|---|---|
Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
15s dag
Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
---|---|---|---|
Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
16s dag
Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
---|---|---|---|
Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
17s dag
Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
---|---|---|---|
Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
18s dag
Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
---|---|---|---|
Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
19s dag
Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
---|---|---|---|
Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
20s dag
Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
---|---|---|---|
Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
21s dag
Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
---|---|---|---|
Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
22s dag
Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
---|---|---|---|
Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
23s dag
Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
---|---|---|---|
Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
24s dag
Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
---|---|---|---|
Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
25s dag
Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
---|---|---|---|
Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
26s dag
Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
---|---|---|---|
Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
27s dag
Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
---|---|---|---|
Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
28s dag
Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
---|---|---|---|
Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
29s dag
Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
---|---|---|---|
Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
30s dag
Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
---|---|---|---|
Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
31s dag
Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
---|---|---|---|
Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
Iskjelant A
Leksember ph'2021s toshi slutschena ivjossadißkordserveri kescha juulmuaj (12s muaj) ph'toshi 2021. N'afto tid vjossadzhinn bamjongdann mange nejoko. Tont dag nejo spörhenen anantena jewaltdzhinn kará au de modudzhinn iskatdann maha nejo koto na tsujte, jokjheutid chjerne kará, na tseunako, androssa kará, osos. Sitt her jamm tumám med mod'afto koto, riso au mahaklarna jamm awen.
1s dag
Bamjongena na | Koto | Riso | Mahaklarna os tato |
---|---|---|---|
Тишина | acit | Ksk jokuting k akote ẅahas tuunanƶablisor | |
Collisions | pok | --- | |
Collisions | tset | --- | |
Collisions | lrz | --- | |
Collisions | jeitso7ishi | --- | |
Тишина | Çiklşka | zamvmarje, mxeņa ksk vala razslakhej rioxho, işkje maani au ixasor praja | |
Тишина | Iļee | Ņojvmarje, işkje au marjeşo | |
Тишина | luheş, Ltem, stx | Çiklşka xuureņa ksk vala razslakhej rioxho, au luheş mxeņa, ṡiira au kuumolik na aaʔamasavvala de spaadahej. Ltem, lectekurajtelvişkje, ņevala żong bly vargje. Afto vala maanihej stx, praja k xarsor maiṡi. | |
Khautshidzhinn | trhopphen | Tshisáj mjakhnen mahena n'iskje. | |
Khautshidzhinn | schankla | Phall ph'düphel per praja. | |
Тишина | smt | żido k nameņasa marje, soļ au pxodoļ, deki auen traageņa marjeņe Prajaņe hono anżotsor smt k iltasor uuimņe, au naha seki na smt. Aasoko, ņemarje sutex taaʔhej, akote nax au gruun afto işaʔm ixasor praja. | |
Тишина | uuim | Gyrmoj mxeņa anżot żido Prajaņe hono anżotsor smt k iltasor uuimņe, au naha seki na smt. Aasoko, ņemarje sutex taaʔhej, akote nax au gruun afto işaʔm ixasor praja. | |
Тишина | naha | Telvting k żoteņa k ende akote żot, xar portok au razkirkas, men naj hono Prajaņe hono anżotsor smt k iltasor uuimņe, au naha seki na smt. Aasoko, ņemarje sutex taaʔhej, akote nax au gruun afto işaʔm ixasor praja. | |
Тишина | sutex | Stuur iṡi k taaʔsor marjeņe os lanʔņe Prajaņe hono anżotsor smt k iltasor uuimņe, au naha seki na smt. Aasoko, ņemarje sutex taaʔhej, akote nax au gruun afto işaʔm ixasor praja. | |
Тишина | Işaʔm | işkje “şkjejkrajs” maani praja, au ixa praja gruun ļuna Prajaņe hono anżotsor smt k iltasor uuimņe, au naha seki na smt. Aasoko, ņemarje sutex taaʔhej, akote nax au gruun afto işaʔm ixasor praja. | |
Тишина | Ẅidu, atişkje, acit | Ẅidu (stuurdaj işkjelant) krajseņa atişkjeoļ afto işkje k xarnajsor polsa k sekiti. Ejn ẅidutel klaar, men andrtel k pluakote ẅahas, acit, tuun sor gruun akote ẅahas au naj paṡ k sesor afto; klaarblitisor li pluakote. |
2s dag
3s dag
4s dag
Bamjongena na | Koto | Riso | Mahaklarna os tato |
---|---|---|---|
Тишина | iẅandyyr | mod dyyr k apusor paṡ vona mitroposva, kokrobraazma paṡa, zdrova paṡa auauau | |
Тишина | tala | hjerne au kokrozdrovazma paṡa | |
Тишина | xije | apaarlik apu os apuvilzma, anhanu paṡ k xarhej dekizma suru ting
ttb: "surukidu afto! li trengdu apu vilun anapudu" | |
Тишина | talrjet | fami, mik auau, iẅanżin paṡa k apuki au xijekihej paṡ auau | |
Тишина | tym | kokro krosazma, tristlik men pluidauun; talafal |
5s dag
6s dag
7s dag
Bamjongena na | Koto | Riso | Mahaklarna os tato |
---|---|---|---|
Khautshidzhinn | sötkalaka | Sötkalaka! Sötting meschikolant kará mahena na sokkri
Kalaka - pona ph'atama | |
Collisions | Dipan Kexo | Zeting:Ia7 dipan kekso | |
Collisions | fuwamilschan | ||
Collisions | p'amutsot | ||
Collisions | p'amut | ||
Collisions | kumosot | ||
Collisions | milschan lexlejla | ||
Collisions | lexzhet | ||
Collisions | lextenranja | ||
Collisions | baumquebe ishkesot | ||
Collisions | kexo ranjawenje | ||
Collisions | waruimilschan | ||
Collisions | baumpjelwenje krungutena | ||
Collisions | sotdzotena | Zeting:Ia7 sotdzsotena.png | |
Collisions | njuvext paryatena | ||
Collisions | gasheblin | ||
Тишина | daʔna | gṡasa k rmkirkassor ttb: ting kjeres risoņe | |
Тишина | keksogẅan | ||
Тишина | vaşok | glugting k xarsor gju, sokr au şoki | |
Тишина | tjeki | oʔting naṡeņa na kekso, syytiṡi, milşun auauau
(riso mahse ejn tjekifal) | |
Тишина | akja | piman raņa k rupņe uʔɤater; naşiki glugtingņe os mxaki kekso k xarhej akja aļk auauau | |
Тишина | kakjawi | kawi akjalik raņa, anantaakisor namting kawi varge | |
Тишина | -ci
-pe |
-ci: obmagje suru, kundr -pe: uʔn lagom suru
"oj blin namcidanun kekso aftomora, ventpedanun mejan namna au mauge una bjozesasor 🤢" |
8s dag
9s dag
10s dag
Bamjongena na | Koto | Riso | Mahaklarna os tato |
---|---|---|---|
Khautshidzhinn | kokenshe | phall ph'düphel med pitka vjietka na hinna | |
Djeza | gymisjlånka | simpr dyfl fy gymi fuwalyk sjtof | |
Djeza | kiwensjlånka |
11s dag
Bamjongena na | Koto | Riso | Mahaklarna os tato |
---|---|---|---|
Collisions | bejshidag | Dag inje Zhongguo/Huarentropos, inje Usomwai. Du shkoi na bejshi (ishi fu fami shine) au soz, au husked sore | |
Collisions | duadzindag | Dag inje Veltmende, inje Hobitmwai. Du kutsi na duadzin fdu kataj duad sore | |
Khautshidzhinn | djademu | dag per hußke shinena phami au mikk long meschikolantiñe. Pas manni shineuńuong au anbidra namting/blumm. awen jamkiti iwájnen | |
Collisions | 7etsedag | Dag inje Zhonggua/Huarentropos, inje Syksymwai os Biramwai. Afto dag, fami se na 7etse krais, au nam 7etseblin au juzsu. | |
Collisions | juzsu | ||
Khautshidzhinn | oda | lid lanta, na snano jokjheu danvimi jansó. Phlakka au oda dekti mavichti | |
Collisions | talvidag | Dag inje Nihontropos, Hobitmwai. Axorlikkdzin axor lapsi au lapsi iza jt leyng bisi na axorlikkdzin fu shkoi exo | |
Collisions | Zhongguotropos Neotoshi | Dag inje Zhongguo/Huarentropos, Neomwai au Hobitmwai. | |
Collisions | Honpaperidag | Dag inje Zhongguo/Huarentropos, Hobitmwai. Dag fu vargemanje honpaperi, manje kirkas. Dzin nam mikrais au ahman kodemki | |
Collisions | Honpaperi | ||
Collisions | Mikrais | ||
Collisions | kodemki | Ein fras, snano spor, manje kjomi au har svar. Spil na ahman svar ka, | |
Collisions | ishkejtdag | Dag inje Thaitropos. Ishkejtdag je ikeleste dag inje Thaitropos, je Thaitropos Neotoshi. Modudzin jtti ishke na modudzin au krais, fu jtkara warui au fu toshiza plusbra | |
Collisions | vargedag | Dag inje Indiatropos, koske Talvi hadzi. Dzin jt fetem harena plusvarge. Oba Vargedag, modu czøfok se7ena sama. | |
Collisions | fetem | ||
Collisions | czofok | ||
Collisions | kirkasdag | Dag inje Indiatropos, Biramwai os Shagmwai. Pashun soz xuomi, gavat dlabdel, indit kirkashono au dzot honokirkas | |
Collisions | honokirkas | ||
Collisions | kirkashono | ||
Collisions | lakinajmwai | Mwai inje Arabtropos. Inje Lakinajmwai, nam au glug lakinaj mooraza. Awen inje Lakinajmwai, Arabdzin kodaw au tsunaga mit anderdzin.. |
12s dag
Bamjongena na | Koto | Riso | Mahaklarna os tato |
---|---|---|---|
Khautshidzhinn | khuasjzschsjzsch | magam pona düra long iteri | |
Тишина | Alhtep | plas k magje paṡ iterioceņa; xarsor magje meru os şinetopa paṡ k vonadan | |
Тишина | Naheş | gaʔml erperpeņa huomi os huomidaj | |
Тишина | Ventel | gaʔmldaj ting hażaveņa k long andr paṡrjetņe, ttb: irastun, xerus, klea; naj meru (pono), vaa | |
Тишина | Slteje | krighuomidaj | |
Тишина | Texe | tohenidaj k streļa strelişidaj | |
Тишина | Kutva | ejns kakudvaimating pr mxa liva | |
Тишина | Aaʔkje | aaʔama kjomuskje; jerkatkleatel | |
Тишина | Rismado | Mado k xarsor riso mxeņa ċisaj madoteloļ |
13s dag
Bamjongena na | Koto | Riso | Mahaklarna os tato |
---|---|---|---|
Collisions | kochnen | ||
Collisions | vonomokpol | ||
Collisions | kirkaskirkas | ||
Collisions | kemushkjomok | ||
Collisions | vonaroi atfo | ||
Collisions | tuø | ||
Collisions | vailhan au asøkø | ||
Collisions | gælereauxy | ||
Collisions | qaku | Ekse fal fqaku inje tinglitgovnenː Oba, Unna, Liechtroecht, !Etu, Amikus, Nepher |
14s dag
Bamjongena na | Koto | Riso | Mahaklarna os tato |
---|---|---|---|
Collisions | llynsamuj | ||
Collisions | samujka | ||
Collisions | lyftklejasyzok | ||
Collisions | fe7hejn |
15s dag
Bamjongena na | Koto | Riso | Mahaklarna os tato |
---|---|---|---|
Collisions | Fetemshtift | ||
Collisions | Brykowari nabarzpaperi | ||
Collisions | Shkolanen | ||
Collisions | Shkolamellan | ||
Collisions | Shkoladai | ||
Collisions | Scam | ||
Collisions | gomeun | ||
Collisions | dyrshtift | ||
Collisions | klanifete | ||
Collisions | kraisma | ||
Collisions | iskatnen | ||
Collisions | kereauxykas |
16s dag
Bamjongena na | Koto | Riso | Mahaklarna os tato |
---|---|---|---|
Collisions | kirperqenena | ||
Collisions | zbete | ||
Тишина | kas | hobit kolana | |
Тишина | djelem | Naṡi lule miʔ rioxho pr helenazma | |
Тишина | itlomi | hṡful huominen | |
Тишина | saʔsala | maani şixnuņe pr tala braazma | |
Тишина | Kistļiv | Stļ k xarsor ļunaseņlik jalakasa au razkivasor magje | |
Тишина | klakla | Fuwa Betkleanen |
17s dag
Bamjongena na | Koto | Riso | Mahaklarna os tato |
---|---|---|---|
Namáj | kotogoto | risonen | immiwimmi |
18s dag
Bamjongena na | Koto | Riso | Mahaklarna os tato |
---|---|---|---|
Namáj | kotogoto | risonen | immiwimmi |
19s dag
Bamjongena na | Koto | Riso | Mahaklarna os tato |
---|---|---|---|
Тишина | ljal | hażav pjitkazma, hobitzma, paskuzma os hosojzma tinga | |
laz | mxa k ejn klaani tinga bli magje chisaj klaani tinga "Xarun ni den ringo, au anlazun hej au xarimaun go klaaninen k xarhej kjere ringo" | ||
usp | na afto au naj plu "da anlaskudu ni den usp" anlasku ni-den men naj plu ke ni den (ni den ejn osos) | ||
kandur | |||
myt | |||
ito | |||
Eşimt | żong k antynni qalib au ekso krajsa ksk ting gunroeņa | ||
Eşereş | żong k antynni ekso krajsa ksk ting gunroeņa |
20s dag
Bamjongena na | Koto | Riso | Mahaklarna os tato |
---|---|---|---|
Namáj | kotogoto | risonen | immiwimmi |
21s dag
Bamjongena na | Koto | Riso | Mahaklarna os tato |
---|---|---|---|
Namáj | kotogoto | risonen | immiwimmi |
22s dag
Bamjongena na | Koto | Riso | Mahaklarna os tato |
---|---|---|---|
Namáj | kotogoto | risonen | immiwimmi |
23s dag
Bamjongena na | Koto | Riso | Mahaklarna os tato |
---|---|---|---|
Namáj | kotogoto | risonen | immiwimmi |
24s dag
Bamjongena na | Koto | Riso | Mahaklarna os tato |
---|---|---|---|
Namáj | kotogoto | risonen | immiwimmi |
25s dag
Bamjongena na | Koto | Riso | Mahaklarna os tato |
---|---|---|---|
Namáj | kotogoto | risonen | immiwimmi |
26s dag
Bamjongena na | Koto | Riso | Mahaklarna os tato |
---|---|---|---|
Namáj | kotogoto | risonen | immiwimmi |
27s dag
Bamjongena na | Koto | Riso | Mahaklarna os tato |
---|---|---|---|
Namáj | kotogoto | risonen | immiwimmi |
28s dag
Bamjongena na | Koto | Riso | Mahaklarna os tato |
---|---|---|---|
Namáj | kotogoto | risonen | immiwimmi |
29s dag
Bamjongena na | Koto | Riso | Mahaklarna os tato |
---|---|---|---|
Namáj | kotogoto | risonen | immiwimmi |
30s dag
Bamjongena na | Koto | Riso | Mahaklarna os tato |
---|---|---|---|
Namáj | kotogoto | risonen | immiwimmi |
31s dag
Bamjongena na | Koto | Riso | Mahaklarna os tato |
---|---|---|---|
Namáj | kotogoto | risonen | immiwimmi |
Ishkelant B
(bite wodoxdjin anta danke, kjannos hanunen au hel stol)