Difference between revisions of "Leksember 2021"
(razkawari na blin, anta rjo mellanlant au ishkelant a, rjo govor na plas fu sebja, hauchi danke, vikti bite wodoxdjin anta tres tel mit hanunen au raz stoldai danke) |
(ówari na nasi koto iskıëlant kará, ende nasimuß riso) |
||
(14 kawariya namellan na 3 brukdjin nai aukiyena) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Mellanlant == | == Mellanlant == | ||
'''Leksember fu 2021s | '''Leksember fu 2021s toszi''' slucha dan inne viossa diskordserver na juulmwai (12s m) fu afto toshi. mosht viossadjin ermahti joku mange neo kotoba, hjerne kara os fu tsunako os ander glossa kara osos de. al daag jam neo spoernen yewaldjin kara, de aldjin ti iskat mah afto neo kotoba. unna ti tumamdai jam fu afto kotoba, riso tsui he, au joku tatoeba. | ||
=== 1s dag === | === 1s dag === | ||
Line 314: | Line 314: | ||
== | == Iskjelant A == | ||
'''Leksember ph'2021s toshi''' slutschena ivjossadißkordserveri kescha juulmuaj (12s muaj) ph'toshi 2021. N'afto tid vjossadzhinn bamjongdann mange nejoko. Tont dag nejo spörhenen anantena jewaltdzhinn kará au de modudzhinn iskatdann maha nejo koto na tsujte, jokjheutid chjerne kará, na tseunako, androssa kará, osos. Sitt her jamm tumám med mod'afto koto, riso au mahaklarna jamm awen. | '''Leksember ph'2021s toshi''' slutschena ivjossadißkordserveri kescha juulmuaj (12s muaj) ph'toshi 2021. N'afto tid vjossadzhinn bamjongdann mange nejoko. Tont dag nejo spörhenen anantena jewaltdzhinn kará au de modudzhinn iskatdann maha nejo koto na tsujte, jokjheutid chjerne kará, na tseunako, androssa kará, osos. Sitt her jamm tumám med mod'afto koto, riso au mahaklarna jamm awen. | ||
=== 1s dag === | === 1s dag === | ||
[[Zeting:Leksember2021 1.jpg|безрамки]] | |||
{| class=wikitable | {| class=wikitable | ||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Тишина | ||
| ''' | | '''acit''' | ||
| | | | ||
| | | Ksk jokuting k akote ẅahas tuunanƶablisor | ||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''pok''' | |||
| | |||
[[Zeting:Collisions - pok.png|безрамки]] | |||
| --- | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''tset''' | |||
| | |||
[[Zeting:Collisions - tset.png|безрамки]] | |||
| --- | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''lrz''' | |||
| | |||
[[Zeting:Collisions - lrz.png|безрамки]] | |||
| --- | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''jeitso7ishi''' | |||
| | |||
[[Zeting:Collisions - jeitso7ishi.png|безрамки]] | |||
| --- | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''Çiklşka''' | |||
| | |||
| zamvmarje, mxeņa ksk vala razslakhej rioxho, işkje maani au ixasor praja | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''Iļee''' | |||
| | |||
| Ņojvmarje, işkje au marjeşo | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''luheş, Ltem, stx''' | |||
| | |||
[[Zeting:AAA.png|безрамки]] | |||
| Çiklşka xuureņa ksk vala razslakhej rioxho, au luheş mxeņa, ṡiira au kuumolik na aaʔamasavvala de spaadahej. Ltem, lectekurajtelvişkje, ņevala żong bly vargje. Afto vala maanihej stx, praja k xarsor maiṡi. | |||
|- | |||
| Khautshidzhinn | |||
| '''trhopphen''' | |||
| | |||
[[Zeting:Khautshi - trhopphen.jpg|безрамки]] | |||
| Tshisáj mjakhnen mahena n'iskje. | |||
|- | |||
| Khautshidzhinn | |||
| '''schankla''' | |||
| | |||
[[Zeting:Khautshi - schankla.jpg|безрамки]] | |||
| Phall ph'düphel per praja. | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''smt''' | |||
| | |||
| żido k nameņasa marje, soļ au pxodoļ, deki auen traageņa marjeņe <br><br> Prajaņe hono anżotsor smt k iltasor uuimņe, au naha seki na smt. Aasoko, ņemarje sutex taaʔhej, akote nax au gruun afto işaʔm ixasor praja. | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''uuim''' | |||
| | |||
| Gyrmoj mxeņa anżot żido <br><br> Prajaņe hono anżotsor smt k iltasor uuimņe, au naha seki na smt. Aasoko, ņemarje sutex taaʔhej, akote nax au gruun afto işaʔm ixasor praja. | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''naha''' | |||
| | |||
[[Zeting:Тишина - naha.jpg|безрамки]] | |||
| Telvting k żoteņa k ende akote żot, xar portok au razkirkas, men naj hono <br><br> Prajaņe hono anżotsor smt k iltasor uuimņe, au naha seki na smt. Aasoko, ņemarje sutex taaʔhej, akote nax au gruun afto işaʔm ixasor praja. | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''sutex''' | |||
| | |||
| Stuur iṡi k taaʔsor marjeņe os lanʔņe <br><br> Prajaņe hono anżotsor smt k iltasor uuimņe, au naha seki na smt. Aasoko, ņemarje sutex taaʔhej, akote nax au gruun afto işaʔm ixasor praja. | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''Işaʔm''' | |||
| | |||
| işkje “şkjejkrajs” maani praja, au ixa praja gruun ļuna <br><br> Prajaņe hono anżotsor smt k iltasor uuimņe, au naha seki na smt. Aasoko, ņemarje sutex taaʔhej, akote nax au gruun afto işaʔm ixasor praja. | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''Ẅidu, atişkje, acit''' | |||
| | |||
[[Zeting:Тишина - kotoklaani2.png|безрамки]] | |||
| Ẅidu (stuurdaj işkjelant) krajseņa atişkjeoļ afto işkje k xarnajsor polsa k sekiti. Ejn ẅidutel klaar, men andrtel k pluakote ẅahas, acit, tuun sor gruun akote ẅahas au naj paṡ k sesor afto; klaarblitisor li pluakote. | |||
|} | |} | ||
=== 2s dag === | === 2s dag === | ||
{| class=wikitable | [[Zeting:Leksember2021 2.png|безрамки]] | ||
{| class="wikitable" | |||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Jezza | ||
| ''' | | '''pelydapip''' | ||
| | | [[Zeting:pelydapip.jpg|безрамки]] | ||
| | | | ||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''munpip''' | |||
|[[Zeting:Collisions - Munpip.jpg|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''takaropip''' | |||
|[[Zeting:Collisions - takaropip.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''takaro''' | |||
|[[Zeting:Collisions - takaro.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''kra''' | |||
|[[Zeting:Тишина - kra.webp|безрамки]] | |||
|Mxa jokuting cxr kundr soļpluj | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''til''' | |||
|[[Zeting:Тишина - til.png|безрамки]] | |||
|Ejns au nis pipo xarhej til, kryṡasatel pipoa k kra me kundr soļpluj. | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''serep''' | |||
|[[Zeting:Тишина - serep.jpg|безрамки]] | |||
|Tris pipo sẅasor na serep, paṡsa os aaʔamasa brukeņa pr mxa klea seeņa pr hok. | |||
Serep lik seres, men brukting pr aşep. | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''aşep''' | |||
|[[Zeting:Тишина - aşep.jpg|безрамки]] | |||
|Ksk paṡ naṡi ting magazinmadoņe pr hok (au seocsor kaupażin) afto “aşep”. | |||
“aşaun klea madoņe na sereʔ k anhokun du kaupating.” | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''psis''' | |||
|[[Zeting:Тишина - psis.jpg|безрамки]] | |||
|vaaişkjelik ting brukeņa pr anantaa klea s lei ċigau vargje | |||
li naṡidu ṡiira klea ņe pjo psis, au klea psisblihej | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''oʔ''' | |||
| | |||
|naṡi ting na andrting pr helenazma | |||
ttb: nis pipo risoņe oʔeņa luleoļ au kjeres einojtonenoļ | |||
|- | |||
|Žè˞žĩ | |||
|'''wif''' | |||
|[[Zeting:Ž - wif.jpg|безрамки]] | |||
|fal fu ṗîp ñe̬ rîs, mâhé̥n na kle̊ | |||
|- | |||
|Žè˞žĩ | |||
|'''rôž''' | |||
|[[Zeting:Ž - rôž.jpg|безрамки]] | |||
|srù̬k̇ô per fêst tîn̉ mdôkv, mâh krajs miṭ ṫin̉ | |||
r̉a tin̉ aŭ mâh krol | |||
|} | |} | ||
=== 3s dag === | === 3s dag === | ||
{| class=wikitable | [[Zeting:Leksember2021 3.jpg|безрамки]] | ||
{| class="wikitable" | |||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Тишина | ||
| ''' | | '''klala''' | ||
| | | [[Zeting:Тишина - klala.jpg|безрамки]] | ||
| | | mussuruna, musdu şkjej plas pr suru jokting | ||
ttb: “Oj blin, kvellikun, klala xarun miʔ reformażin au abruskinajun, şkekmsun, jaa!” | |||
auen deki suruko imi lik "mxa klala" | |||
ttb: "klalaun pr hanu miʔ reformażin ejn mẅai miraj" | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''psod''' | |||
| | |||
|tid ksk paṡ maanisor plas, au ksk paṡ ixasor plas; | |||
suruko pr maani ergo (huomi kara) au ixa ergo (huomi made); deki psod na rofaj, autoņe, jalxa auauau | |||
|} | |} | ||
=== 4s dag === | === 4s dag === | ||
{| class=wikitable | [[Zeting:Leksember2021 4.jpg|безрамки]] | ||
{| class="wikitable" | |||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Тишина | ||
| ''' | | '''iẅandyyr''' | ||
| | | | ||
| | | mod dyyr k apusor paṡ vona mitroposva, kokrobraazma paṡa, zdrova paṡa auauau | ||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''tala''' | |||
| | |||
|hjerne au kokrozdrovazma paṡa | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''xije''' | |||
| | |||
|apaarlik apu os apuvilzma, anhanu paṡ k xarhej dekizma suru ting | |||
ttb: "surukidu afto! li trengdu apu vilun anapudu" | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''talrjet''' | |||
| | |||
|fami, mik auau, iẅanżin paṡa k apuki au xijekihej paṡ auau | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''tym''' | |||
| | |||
|kokro krosazma, tristlik men pluidauun; talafal | |||
|} | |} | ||
=== 5s dag === | === 5s dag === | ||
{| class=wikitable | [[Zeting:Leksember2021 5.jpg|безрамки]] | ||
{| class="wikitable" | |||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Khautshidzhinn | ||
| ''' | | '''akrjura''' | ||
| | | [[Zeting:Khautshi - akrjura.jpg|безрамки]] | ||
| | | Tsatajn phall ph'arka na mauge os na namguan (pitka guan doko namting bideskej koske perschún namm). Koske akrjura jandú, kazsche jamti hono long neto au ajßtjena arka skoba namguan au dzschotsa koske skej. | ||
Ttb li namnaj'd per mange tid, maugiskje dekti skoba au dzschotsa namguan ph'du, awen li namm mange pimán os jokjheulikk. | |||
|- | |||
|Khautshidzhinn | |||
|'''kolti''' | |||
|[[Zeting:Khautshi - kolti.jpg|безрамки]] | |||
|Arkanen na mukki ph'gorla slhutschena koske atama krungut na mabïßtra os li gorla tolóndann kescha kjholana. | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''arkhono''' | |||
| | |||
|koske tel fu nepota bli roi au diezelena, koske arkena fu hono | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''celhan''' | |||
|[[Zeting:Collisions - celhan.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''krungutkleja''' | |||
|[[Zeting:Collisions - krungutkleja.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''børklikk''' | |||
| | |||
|suru os kotoba brykena na arka | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''kokrig''' | |||
| | |||
|krig, men bryk kotoba | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''arktrist''' | |||
| | |||
|arka koske manje trist | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''arkbøzist''' | |||
| | |||
|aparlik arktrist, men naj: arkbøzistdzin postanynmir manje trist au manje bøzo | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''arkhjelus''' | |||
| | |||
|arka koske manje hjerne inje ein dzin | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''arksebja''' | |||
| | |||
|arksebjadzin hanu mit aldok najbra, au suru manjeraz | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''arksuroba/MKSA''' | |||
| | |||
|arksurobadzin dekinaj mjettaplus oba tingein bra, suruoba, manjetid vasu, auauau | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''at''' | |||
| | |||
|Axuur cuj ṡirunajeņa ting | |||
ttb: “atun cuj arkanen k xarun mukiņe una” | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''pjiʔkarka''' | |||
| | |||
|Arka k paṡ xar pjiʔkatid au reformanaj, magjeżin xar pjiʔkarka | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''simt''' | |||
| | |||
|mikava ṡinuki xarzana | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''plh''' | |||
| | |||
|anslak vonating herusoļ, ajstjoļ, auau pr vras os xarza vonating | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''plhik''' | |||
| | |||
|hosoj ostritel na ouari ajstolik tinga | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''xec''' | |||
| | |||
|Xarzana mxeņa samujzmaoļ; li cxrocnaj sjebja kundr samujzma netopatel deki bli xeceņa | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''ala''' | |||
| | |||
|Muras, krajslik ting mxeņa na gṡa ksk paṡ slakeņa | |||
"Ala rupnesor na jalxagwe una za stļpdanun dandag" | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''ensis''' | |||
| | |||
|Rmhanu k xarsor bjozezmadaj, krigrmhanu | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''gwaal''' | |||
| | |||
|sen mxeņa na gṡa ksk idauun arkakuċ/nojtoroṡ reforma | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''pek''' | |||
| | |||
|Fendo os fendonen meruņe | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''vele''' | |||
| | |||
|ṡri au naku vauvy | |||
"Ojjj blin vauvagwe gjenvele, pokolablidan toļka ejn fun de" | |||
|} | |} | ||
=== 6s dag === | === 6s dag === | ||
{| class=wikitable | [[Zeting:Leksember2021 6.jpg|безрамки]] | ||
{| class="wikitable" | |||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Sinilisa | ||
| ''' | | '''tshulu komoika''' | ||
| | | | ||
| | | ajnns riso | ||
|- | |||
|Sinilisa | |||
|'''oubató''' | |||
| | |||
|stur baum | |||
|- | |||
|Sinilisa | |||
|'''tshukuío''' | |||
| | |||
|portokali blum, manhe djong inhe varie | |||
|- | |||
|Sinilisa | |||
|'''alakomo''' | |||
| | |||
|manhe varie sen fu siniplas | |||
|- | |||
|Sinilisa | |||
|'''upikl abaím''' | |||
| | |||
|gos riso | |||
|- | |||
|Sinilisa | |||
|'''upikl fu''' | |||
| | |||
|vonatinh ke iamnai, plas ke dan shinu, men mirai gien vona | |||
|- | |||
|Sinilisa | |||
|'''aitsható''' | |||
| | |||
|nanas riso | |||
|- | |||
|Sinilisa | |||
|'''putotshá''' | |||
| | |||
|mastur sen inhe siniplas, koske pluídai | |||
|- | |||
|Sinilisa | |||
|'''ouató''' | |||
| | |||
|baum fu foegel, grun manhe pitka baum | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''hejet''' | |||
| | |||
|Lehtivargje kavari | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''jahaj''' | |||
| | |||
|Ṡilehtispaada, os ċopma ṡilehtija | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''siilu''' | |||
| | |||
|Kirkas kolumnasa joktid mxeņa ksk soļpluj uşma mabaum os annting | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''tlee''' | |||
| | |||
|uʔnakuumo mory (fu mora) | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''ashen''' | |||
|[[Zeting:Collisions - ashen.png|безрамки]] | |||
|Ashen je plusvarge sluschaena, se7ena inje lhelek f'gaja, jokutid inje go7a men plus inje szaklhelek. | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''lhelek''' | |||
|[[Zeting:Collisions - lhelek.png|безрамки]] | |||
|di lhelek fu shkoishi | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''asa7shi''' | |||
|[[Zeting:Collisions - asa7shi.png|безрамки]] | |||
|koske fu ei, samuj7ishi spara | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''ajel''' | |||
|[[Zeting:Тишина - ajel.jpg|безрамки]] | |||
|Virta os Tuus k ersmujeņa | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''atşleg''' | |||
| | |||
|Idauundaj şleg | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''cehem''' | |||
| | |||
|Şlegburjadaj, antaakisor jelo auen | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''jeltem''' | |||
| | |||
|Jeloburja | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''spus''' | |||
| | |||
|Hosoj jelo mxeņa smuj trophnoļ gṡalik | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''selkc''' | |||
| | |||
|Ciranga mxeņa jeloļ | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''Şļa''' | |||
| | |||
|Jelo/Şleg mirioxho | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''elu''' | |||
| | |||
|Lule alk, k milita/flytr/auau antraaghej ann lule k rupne ņolule | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''tlibu''' | |||
| | |||
|Zam mxeņa zeuslakoļ | |||
|- | |||
|Тишина | |||
|'''tlja''' | |||
| | |||
|Burjakuumo | |||
|} | |} | ||
=== 7s dag === | === 7s dag === | ||
{| class=wikitable | [[Zeting:Leksember2021 7.png|безрамки]] | ||
{| class="wikitable" | |||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Khautshidzhinn | ||
| ''' | | '''sötkalaka''' | ||
| | | [[Zeting:Khautshi - sötkalaka.jpg|безрамки]] | ||
| | |Sötkalaka! Sötting meschikolant kará mahena na sokkri | ||
Kalaka - pona ph'atama | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''Dipan Kexo''' | |||
| [[Zeting:ia7 dipan kekso|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''fuwamilschan''' | |||
| [[Zeting:ia7 fuwamilszan.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''p'amutsot''' | |||
| [[Zeting:ia7 ppamutszot.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''p'amut''' | |||
| [[Zeting:ia7 ppamut.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''kumosot''' | |||
| [[Zeting:ia7 kumosot.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''milschan lexlejla''' | |||
| [[Zeting:ia7 lehleila.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''lexzhet''' | |||
| [[Zeting:ia7 lehzset.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''lextenranja''' | |||
| [[Zeting:ia7 lehtenranya.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''baumquebe ishkesot''' | |||
| [[Zeting:ia7 baumkwebe isztszisot.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''kexo ranjawenje''' | |||
| [[Zeting:ia7 kekso ranyawenye.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''waruimilschan''' | |||
| [[Zeting:ia7 waruimilszan.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''baumpjelwenje krungutena''' | |||
| [[Zeting:ia7 baumpyelwenye krungutena.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''sotdzotena''' | |||
| [[Zeting:ia7 sotdzsotena.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''njuvext paryatena''' | |||
| [[Zeting:ia7 nyuveht paryatena.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''gasheblin''' | |||
| [[Zeting:ia7 gaszeblin.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''daʔna''' | |||
| | |||
| gṡasa k rmkirkassor ttb: ting kjeres risoņe | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''keksogẅan''' | |||
| [[Zeting:ia7 keksogwan.jpeg|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''vaşok''' | |||
| | |||
| glugting k xarsor gju, sokr au şoki | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''tjeki''' | |||
| [[Zeting:ia7 tszekifal.webp|безрамки]] | |||
| oʔting naṡeņa na kekso, syytiṡi, milşun auauau | |||
(riso mahse ejn tjekifal) | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''akja''' | |||
| [[Zeting:ia7 akja.jpeg|безрамки]] | |||
| piman raņa k rupņe uʔɤater; naşiki glugtingņe os mxaki kekso k xarhej akja aļk auauau | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''kakjawi''' | |||
| [[Zeting:ia7 kakjawi.jpeg|безрамки]] | |||
| kawi akjalik raņa, anantaakisor namting kawi varge | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''-ci''' | |||
'''-pe''' | |||
| | |||
| -ci: obmagje suru, kundr -pe: uʔn lagom suru | |||
"oj blin nam'''ci'''danun kekso aftomora, vent'''pe'''danun mejan namna au mauge una bjozesasor 🤢" | |||
|} | |} | ||
=== 8s dag === | === 8s dag === | ||
[[Zeting:ia8.jpeg|безрамки]] | |||
{| class=wikitable | {| class=wikitable | ||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Jezza | ||
| ''' | | '''zetó''' | ||
| | | | ||
| | | 🌩️⚡ | ||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''tingligtov''' | |||
| [[Zeting:ia8 tingligtov.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''chrntju''' | |||
| [[Zeting:ia8 chrntju.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''ereauxy plusraz''' | |||
| [[Zeting:ia8 ereauxy plusraz.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''baum ereauxyflet''' | |||
| [[Zeting:ia8 baum ereauxyflet.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''henlen''' | |||
| | |||
| zam fu zeto | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''zetovarro''' | |||
| [[Zeting:ia8 zetovarro.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''hontuzhe''' | |||
| [[Zeting:ia8 hontuzhe.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''honkoch''' | |||
| [[Zeting:ia8 honkoch.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''lyftszel''' | |||
| [[Zeting:ia8 lyftszel.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''ishllen''' | |||
| [[Zeting:ia8 ishllen.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''lald''' | |||
| | |||
| tingfal k jameʔocsor zeusvirta, żido tatoeba laldfal | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''jux''' | |||
| | |||
| kundur jux; tingfal k zeus simpr uşmasor, jerkat os işkje tatoeba juxfal | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''salh''' | |||
| | |||
| lik sļuċażongzma ttb: auto k vehtdaj au kimasor au gruun afto xarsor magje salh | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''tura''' | |||
| | |||
| lik kuumozma, ting işkjelikblisosr au ksk işkjefal vapadajoceņa, turablisor | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''zelasa''' | |||
| | |||
| ksk zeus jameʔ, maaninajsor huomi au nildvaimating k trenghej zeus dvaima | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''zelasasa''' | |||
| | |||
| sntaxu bruknaj kompju, denua, terbi auauau apaartid migruunva | |||
|} | |} | ||
=== 9s dag === | === 9s dag === | ||
[[Zeting:ia9.jpg|безрамки]] | |||
{| class=wikitable | {| class=wikitable | ||
! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ! Bamjongena na !! Koto !! Riso !! Mahaklarna os tato | ||
|- | |- | ||
| | | Jezza | ||
| ''' | | '''xuomimysjpe''' | ||
| | | | ||
| | | nis riso | ||
|- | |||
| Sinilisa | |||
| '''kaiá''' | |||
| | |||
| ains riso - kot | |||
|- | |||
| Sinilisa | |||
| '''nhemim-guaiá''' | |||
| | |||
| nis riso - apushpe | |||
|- | |||
| Sinilisa | |||
| '''guará''' | |||
| | |||
| tres riso - hoein | |||
|- | |||
| Sinilisa | |||
| '''ambaré''' | |||
| | |||
| kieres riso | |||
|- | |||
| Sinilisa | |||
| '''ururá''' | |||
| | |||
| gos riso | |||
|- | |||
| Sinilisa | |||
| '''y-soó-pitanga''' | |||
| | |||
| eksis riso - ros sakana | |||
|- | |||
| Sinilisa | |||
| '''tatak-a''' | |||
| | |||
| nanas riso | |||
|- | |||
| Sinilisa | |||
| '''preá''' | |||
| | |||
| kasis riso - muslik dur | |||
|- | |||
| Sinilisa | |||
| '''paka''' | |||
| | |||
| noens riso - tshisai konele | |||
|- | |||
| Sinilisa | |||
| '''kaiá''' | |||
| | |||
| eins riso (kot) | |||
|- | |||
| Khautshidzhinn | |||
| '''venni''' | |||
| [[Zeting:venni.gif|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''wah''' | |||
| [[Zeting:wah.gif|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''exedyr''' | |||
| [[Zeting:ia9 eksedyr.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Hautshidzhinn | |||
| '''akhí''' | |||
| [[Zeting:ia9 eksedyr.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''kyningha''' | |||
| [[Zeting:ia9 kyningha.png|безрамки]] | |||
| (namyx penne) | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''pajndyr''' | |||
| [[Zeting:ia9 pajndyr.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''etletdyr''' | |||
| [[Zeting:ia9 etletdyr.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''magoha''' | |||
| | |||
| zvjezda k vonasor imarjei | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''arkdu''' | |||
| [[Zeting:ia9 arkdu.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''qesapi''' | |||
| | |||
| 🦙 | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''xoe''' | |||
| [[Zeting:ia9 xoe.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''tandyr''' | |||
| [[Zeting:ia9 tandyr.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''tulhe''' | |||
| [[Zeting:tulhe.gif|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''pinodyr''' | |||
| | |||
|🦉 | |||
|- | |||
| Тишина | |||
| '''kjerulu''' | |||
| [[Zeting:kjerulu.gif|безрамки]] | |||
| (gruun kau kjerlik) | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''qekjadyr''' | |||
| [[Zeting:ia9 qekjadyr.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''nyahdyr''' | |||
| [[Zeting:ia9 nyahdyr.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''qanaqdyr''' | |||
| [[Zeting:ia9 qanaqdyr.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''ishadžaengdyr''' | |||
| [[Zeting:ishadžaengdyr.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
| Collisions | |||
| '''perrydyr''' | |||
| [[Zeting:ia9 perrydyr.png|безрамки]] | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''heegadyr''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Collisions | |||
|'''silodyr''' | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
