Difference between revisions of "Leksember 2024"
No edit summary |
(neoko per 3sdaaķ fu leksembr, 22:00 ET made) |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 441: | Line 441: | ||
|} | |} | ||
=== 2s dag === | === 2s dag (raida) === | ||
{| class=wikitable | {| class=wikitable | ||
! colspan=2 | na !! kotoba !! riso !! imi os tatweba | ! colspan=2 | na !! kotoba !! riso !! imi os tatweba | ||
| Line 574: | Line 574: | ||
| ampospahfal f suomilant, ka har tigau bruktin au laskururu. nai bruk miah, a bruk itzido per ampohspah tenni zidonen. na pol spilena n'agro - na munpol osos. al zidonen har jok lasku pokakena na kao, au tont lasku anta tak atai fu impik spilzin made. jam stur isaikaruru: spilzin mono deki in koske har tsatain goten impik. li taksan atai obabidesena, impikatai genspada nitengo made, au spilzin mus benspil razende, tsatain taksan goten impik sadenatsa made. ende neo raida, men bli plusauplus snakomena - vilti skoi '''zidampospah''' mitrio? | | ampospahfal f suomilant, ka har tigau bruktin au laskururu. nai bruk miah, a bruk itzido per ampohspah tenni zidonen. na pol spilena n'agro - na munpol osos. al zidonen har jok lasku pokakena na kao, au tont lasku anta tak atai fu impik spilzin made. jam stur isaikaruru: spilzin mono deki in koske har tsatain goten impik. li taksan atai obabidesena, impikatai genspada nitengo made, au spilzin mus benspil razende, tsatain taksan goten impik sadenatsa made. ende neo raida, men bli plusauplus snakomena - vilti skoi '''zidampospah''' mitrio? | ||
|- | |- | ||
| colspan=2 | stella | | colspan="2" rowspan="2" |stella | ||
|'''avarakra''' | |||
| | |||
|ain kra na atama kaske ain djin es iñe avara, lik ain luuftkra | |||
|- | |||
| '''djindrigi''' | | '''djindrigi''' | ||
| [[Zeting:Djindrigi.gif|100px]] | | [[Zeting:Djindrigi.gif|100px]] | ||
| Line 652: | Line 656: | ||
|} | |} | ||
=== 3s dag === | === 3s dag (bågge åw tjisåj vona) === | ||
{| class=wikitable | ''(Trengena alfapariat)'' | ||
! | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
!na | |||
!kotoba | |||
!riso | |||
!imi os tatweba | |||
|- | |||
| rowspan="11" |collisions | |||
|'''krungutbagha''' / '''anakotejishke''' | |||
|[[Zeting:Krungutbagha.png|100px]] | |||
| | |||
|- | |||
|'''baumbagha''' | |||
|[[Zeting:Baumbagha.png|100px]] | |||
| | |||
|- | |||
|'''etynmanitari''' | |||
|[[Zeting:Etynmanitari.png|100px]] | |||
| | |||
|- | |||
|'''fuwapaligha''' | |||
|[[Zeting:Fuwapaligha.png|100px]] | |||
| | |||
|- | |||
|'''gome''' | |||
|[[Zeting:Gome.png|100px]] | |||
| | |||
|- | |||
|'''hou''' | |||
|[[Zeting:Hou.png|100px]] | |||
| | |||
|- | |||
|'''liechtroechtxja''' / '''stranixja''' / '''kjomixja''' | |||
|[[Zeting:Liechtroechtxja.png|100px]] | |||
| | |||
|- | |||
|'''sofnaibagha''' | |||
|[[Zeting:Sofnaibagha.png|100px]] | |||
| | |||
|- | |||
|'''tritelbagha''' | |||
|[[Zeting:Tritelbagha.png|100px]] | |||
| | |||
|- | |||
|'''varrobagha''' | |||
|[[Zeting:Varrobagha.png|100px]] | |||
| | |||
|- | |||
|'''vonaroebagha''' / '''xuomi-hokhtella-dzin''' | |||
|[[Zeting:Vonaroebagha.png|100px]] | |||
| | |||
|- | |||
|dritmospe | |||
|'''dritmospe''' | |||
|?2024-12-03 21:36ET? | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |(keŝtajena bryxdjin) | |||
|'''kafaanbagge''' | |||
|?2024-12-03 21:28ET? | |||
| | |||
|- | |||
|'''nakubagge''' | |||
|?2024-12-03 21:31ET? | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |gnařısu | |||
|'''bjubju''' | |||
|?2024-12-03 21:28ET? | |||
|hej bjurkıjotz bjurkı (au andr vonanen) | |||
|- | |||
|'''yîtša kašalka''' | |||
|?2024-12-03 21:37ET? | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Jez | |||
|'''pulga''' | |||
|?2024-12-03 21:21ET? | |||
|glyk båggenen ke nam dyr åw deki pal mångakote. xyjn, kot, alg, åw många åndr dyr mit xor namena na pulga | |||
|- | |||
|'''verminen''' | |||
|?2024-12-03 21:27ET? | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |kurokot | |||
|'''širuterbagge''' | |||
|?2024-12-03 21:30ET? | |||
|per fal fu terbagge ke altiid bruk inne vonaširutropos grun širudjin širu mange ting tsui sore | |||
|- | |||
|'''blauflutur''' | |||
|?2024-12-03 21:34ET? | |||
| | |||
|- | |||
|'''lunakargunen''' | |||
|?2024-12-03 21:47ET? | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |landon | |||
|'''gaikodyr''' | |||
|?2024-12-03 21:28ET? | |||
| | |||
|- | |||
|'''sanpenne''' | |||
|?2024-12-03 21:48ET? | |||
| | |||
|- | |||
|'''chupri''' | |||
|?2024-12-03 22:02ET? | |||
|kipepju ine chupri | |||
|- | |||
|luok lek lök | |||
|'''Vyerikaminen''' | |||
|?2024-12-03 21:38ET? | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="8" |madjik | |||
|'''hulu''' | |||
| | |||
|alk fu lulè na per lind neu lulè auau | |||
|- | |||
|'''zwa''' | |||
| | |||
|mahase deza fu; mahase knzihazma na X made | |||
|- | |- | ||
|'''deyur''' | |||
| ''' | | | ||
| | |duurfal/rutifal bli helshinu, hel erbortena | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''' | |'''miendoshi, midendoshi''' | ||
| | | | ||
|rendakuyena “mi(rai)” “tentoshi/dentoshi” (da se ‘mibun’ na mirai au fun) | |||
|- | |- | ||
| ''' | |'''kaupa pulga''' | ||
| | | | ||
|koske kaupa na stadźi tšisai | |||
|- | |- | ||
| ''' | |'''hok (na) pulga''' | ||
| | | | ||
|hok na stadźi tšisai | |||
|- | |- | ||
| ''' | |'''pulgazán''' | ||
| | | | ||
|plas daná kaupahok ting ka '''2shanténa''' | |||
|- | |- | ||
| ''' | |'''2shantting''' | ||
| | | | ||
|ting ka ende brukéna na jokdžin (1shant) au hokéna na stadźi tšisai | |||
|- | |- | ||
| ''' | | rowspan="2" |Stella | ||
| | |'''Onnabagge''' | ||
|?2024-12-03 21:46ET? | |||
| | |||
|- | |- | ||
| ''' | |'''Bezzbagge''' | ||
| | |?2024-12-03 21:54ET? | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''' | |wynter | ||
| | |'''yãhaxxe''' | ||
|?2024-12-03 21:30ET? | |||
|qisai axxe ĩt ẽtopa ãhayeã pei ka ã ʋãt ʋoŋa, au sore ẽkiti sexa krũkkut koske sore aqor! | |||
|- | |- | ||
| ''' | | rowspan="2" |yan | ||
| | |'''pulgalutsi''' | ||
|?2024-12-03 21:24ET? | |||
|pr lutsı pulga | |||
|- | |- | ||
| ''' | |'''saplıng''' | ||
| | |?2024-12-03 21:35ET? | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 08:35, 31 January 2026
Leksember 2024 hadjidan na Viossa Discordserver na julmuai (12sm) per maha neoko.
| Leksember 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tid | 3s f'Julmuai – 13s f'Neomuai | |||
| ||||
1s dag
2s dag (raida)
3s dag (bågge åw tjisåj vona)
(Trengena alfapariat)
4s dag
| Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
|---|---|---|---|
| Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
5s dag
| Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
|---|---|---|---|
| Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
6s dag
| Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
|---|---|---|---|
| Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
7s dag
| Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
|---|---|---|---|
| Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
8s dag
| Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
|---|---|---|---|
| Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
9s dag
| Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
|---|---|---|---|
| Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
10s dag
| Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
|---|---|---|---|
| Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
11s dag
| Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
|---|---|---|---|
| Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
12s dag
| Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
|---|---|---|---|
| Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
13s dag
| Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
|---|---|---|---|
| Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
14s dag
| Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
|---|---|---|---|
| Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
15s dag
| Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
|---|---|---|---|
| Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
16s dag
| Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
|---|---|---|---|
| Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
17s dag
| Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
|---|---|---|---|
| Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
18s dag
| Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
|---|---|---|---|
| Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
19s dag
| Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
|---|---|---|---|
| Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
20s dag
| Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
|---|---|---|---|
| Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
21s dag
| Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
|---|---|---|---|
| Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
22s dag
| Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
|---|---|---|---|
| Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
23s dag
| Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
|---|---|---|---|
| sq | derol | sadekso paperipiel gavat kara | |
| Logan | paziom | pudralik łieg/wupasz ke razqugoki oba ter grun vint,
na caadi pluszuants men deki awën dzhioŋ usp jamete auto au ugoki | |
| łyuqx | łiegmons zusuomjena grun vint | ||
| qgaarqgazaa os
qgaarqkadhcaaq |
bystrafsza spaadanadai f'łieg berg kara | ||
| yer | yapayapa | paksu upaš-piera | |
| dolu | kiven au aparlik ustur fal fu iskepada, eku cigau-netodar miah kara | ||
| kelsu | yalba samuisi no perho na kiven ting, mahaena iskeluft kara ke ostat na kiven ting no kao | ||
| Тишина | caha | kuumonen mxeņa ksk paş raucm ismuj pxoda |
24s dag
| Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
|---|---|---|---|
| Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
25s dag
| Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
|---|---|---|---|
| Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |
awen
| Mahena grun | Koto | Riso | Mahaklaar os tatoeba |
|---|---|---|---|
| Namae | kotoba her da | risonen | imi her da |