Difference between revisions of "Leksember 2020"
Jump to navigation
Jump to search
ć (Glass Shardon moved page Kotoba grun Leksember to Leksember 2020: per mah ka afto o ander leksemberlehti) |
|||
(16 kawariya namellan na ein andra brukdjin nai aukiyena) | |||
Line 263: | Line 263: | ||
[[Zeting:plas ine polis.png]] | [[Zeting:plas ine polis.png]] | ||
{| class=wikitable | |||
! Grundjin !! Kotoba !! Riso !! Imi, tatoeba, bruktropos | |||
|- | |||
| rowspan=2 | velarizedl | |||
| '''polisfogel''' | |||
| [[Zeting:polisfogel.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| '''namplasnen''' | |||
| [[Zeting:namplasnen.jpg|frameless|border]] | |||
| inje naruga, koske du vil kupa namting liik 🌭 os 🌮 os 🍢, du deki shköj namplasnen made | |||
|- | |||
| Ajno | |||
| '''stranmagaz''' | |||
| [[Zeting:stranmagaz.png|frameless|border]] | |||
| ''tingko'', kaupaplas, doko pashuun deki kaupa ting fu yoku lant. | |||
Ttb para skola f'un je <u>stranmagaz na nihon</u>, doko un deki kaupa suŝi, motŝi, auauau | |||
|- | |||
| rowspan=2 | madjik | |||
| '''glukkran''' | |||
| [[Zeting:glukkran.jpg|frameless|border]] | |||
| ting ka andá ištšì per gluk koske vil gluk | |||
|- | |||
| hengèstkrais | |||
| [[Zeting:hengèstkrais.jpg|frameless|border]] | |||
| ninténdoting; einn stur dvaima ka hav mange spilhengèst; peršúnn oba einn fu hei, au skëi krais au krais per apártid, sitt afto jametè | |||
|- | |||
| sangjy | |||
| colspan=2 | '''bystranam''' | |||
| nam, bystraliik | |||
|- | |||
| Najmies | |||
| colspan=2 | '''winda''' | |||
| plas lik walmart mcdonalds whataburger target auauaau | |||
|- | |||
| madjik | |||
| colspan=2 | '''gung-nguong''' | |||
| /guŋ.ŋuoŋ/ - plas mitt śiknu au peršúnn deki ninténdo her, apártid mitt spiltingdai per lapsi | |||
|- | |||
| Alwin | |||
| '''pitkahuomi''' | |||
| [[Zeting:pitkahuomi.png|frameless|border]] | |||
| mange pashun deki vona os ergo ine pitkahuomi. | |||
|- | |||
| rowspan=2 | madjik | |||
| '''tumamriso''' | |||
| [[Zeting:tumamriso.jpg|frameless|border]] | |||
| riso tumam šang | |||
|- | |||
| '''luantšo''' | |||
| [[Zeting:luantšo.jpg|frameless|border]] | |||
| fal fu riso-išu | |||
|- | |||
| Najmies | |||
| '''takoplas''' | |||
| [[Zeting:takoplas.jpg|frameless|border]] | |||
| plas ka du deki har 🌮 mit gelt | |||
|- | |||
| rowspan=4 | velarizedl | |||
| '''frautplasnen''' | |||
| [[Zeting:frautplasnen.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| '''ninténdokrais''' | |||
| 🎡 | |||
| liik hengéstkrais, men du shköj krais de krais siniplas made | |||
|- | |||
| '''udatsjiplas''' | |||
| [[Zeting:udatsjiplas.jpg|frameless|border]] | |||
| plas fu du vil tsatajn udatsji fu spil | |||
|- | |||
| '''sebjantáa namplas''' | |||
| [[Zeting:sebjantáa namplas.jpg|frameless|border]] | |||
| namplas ka du shköj nam made au du sebjantáa ka du vil | |||
|- | |||
| uakci | |||
| '''sebjantastol''' | |||
| [[Zeting:sebjantastol.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| velarizedl | |||
| '''musikuomi''' | |||
| rowspan=2 | [[Zeting:musikuomi.jpg|frameless|border]] | |||
| plas fu spil musik | |||
|- | |||
| uakci | |||
| '''sidni''' | |||
| | |||
|- | |||
| Stibitzki | |||
| '''honoo-erpulap-huomi''' | |||
| [[Zeting:honoo-erpulap-huomi.png|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| madjik | |||
| '''iśidžin''' | |||
| [[Zeting:iśidžin.jpg|frameless|border]] | |||
| ting (mangeslutšalik peršúnn) maghéna mitt iśi | |||
|- | |||
| velaridl | |||
| '''husketing''' | |||
| [[Zeting:husketing.png|frameless|border]] | |||
| huomi, ishidjin, auau inje plas ka mah pash huske slucha stuur | |||
|- | |||
| madjik | |||
| '''širuvomi''' | |||
| [[Zeting:širuvomi.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| velarizedl | |||
| colspan=2 | '''dyyrplas''' | |||
| | |||
|- | |||
| madjik | |||
| colspan=2 | '''marèdyrplas''' | |||
| | |||
|- | |||
| Alison | |||
| colspan=2 | '''luferenxanudjin''' | |||
| pasjuun ka najxar vomi | |||
|- | |||
| rowspan=2 | madjik | |||
| colspan=2 | '''eksoluferèngelt''' | |||
| gelt andajéna per apu luferènhanudžin | |||
|- | |||
| colspan=2 | '''luferèn''' | |||
| tingko - koske du mange ven (nai hav gelt) | |||
|- | |||
| velarizedl | |||
| colspan=2 | '''najvomidjin''' | |||
| | |||
un hanuti najvomidjin | |||
<br>najvomidjin deki har gelt | |||
<br>liik fami lasa vomi fu hei inje plui plusplusstuur | |||
<br>najvomidjin awen deki ergo | |||
<br>awen un hanuti gavatgelt | |||
<br>plussimper na un | |||
|- | |||
| madjik | |||
| '''tšipvomi''' | |||
| [[Zeting:tšipvomi.jpg|frameless|border]] | |||
| plas ka jam mange tšip; tšip tula-skëi au tatsu her | |||
|- | |||
| velarizedl | |||
| '''unanaruga''' | |||
| [[Zeting:unanaruga.jpg|frameless|border]] | |||
| du shköj mangeplas made bruk unanaruga | |||
|- | |||
| salp | |||
| '''senauto''' | |||
| 🚌 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan=2 | velarizedl | |||
| '''senauto ventplas''' | |||
| [[Zeting:senauto ventplas.jpg|frameless|border]] | |||
| os ventplas, simper | |||
|- | |||
| colspan=2 | '''bodega''' | |||
| | |||
chiisaiplas fu kupa mangeting, namting, vomishtof, kirkas | |||
<br>musti bruk ko najeuroliik? | |||
<br>hanujena “bodega” na Neojork polis | |||
|} | |||
===5sdag: Muzik=== | ===5sdag: Muzik=== | ||
[[Zeting:muzik.png]] | [[Zeting:muzik.png]] | ||
{| class=wikitable | |||
! Grundjin !! Kotoba !! Riso !! Imi, tatoeba, bruktropos | |||
|- | |||
| Ajno | |||
| colspan=2 | '''laulunkt''' | |||
| ''tk'' kakujena punkt fu laulu, per ka pashuun deki laulu li dekinai hёr al kotoba med sebja | |||
|- | |||
| rowspan=2 | Stibitzki | |||
| rowspan=2 | '''muzikkrais''' | |||
| [[Zeting:muzikkrais.png|frameless|border]] | |||
| rowspan=2 | [nis riso] deki muzikkrais men nai mus | |||
<br> men, li mono hanu "muzikkrais" utn ander ko per mahaklaar, har imi fu eins | |||
|- | |||
| rowspan=2 | [[Zeting:shirukrais.jpg|frameless|border]] | |||
|- | |||
| rowspan=2 | velarizedl | |||
| '''shirukrais''' | |||
| | |||
|- | |||
| colspan=2 | '''zamfami''' | |||
| zamahting fu bruk samaliik zamahtropos | |||
|- | |||
| rowspan=2 | madjik | |||
| '''kraisjevaltdžin''' | |||
| [[Zeting:kraisjevaltdžin.jpg|frameless|border]] | |||
| peršúnn ka jevalt muzík au mahheléna muzík igne ivai/os ander plas | |||
|- | |||
| '''nuotokliutš''' | |||
| [[Zeting:nuotokliutš.jpg|frameless|border]] | |||
|- | |||
| Parnikkapore | |||
| '''muzikmitena''' | |||
| [[Zeting:muzikmitena.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| colspan=4 | '''NAI ENDE HEEL''' | |||
|} | |||
===6sdag: Luft au Pogoda=== | ===6sdag: Luft au Pogoda=== | ||
[[Zeting:luft au pogoda.png]] | [[Zeting:luft au pogoda.png]] | ||
{| class=wikitable | |||
! Grundjin !! Kotoba !! Riso !! Imi, tatoeba, bruktropos | |||
|- | |||
| Stibitzki | |||
| '''unakumo''' | |||
| [[Zeting:unakumo.png|frameless|border]] | |||
| kumo akote ter, maha paerson nai deki se braa | |||
|- | |||
| Nikomiko | |||
| colspan=2 | '''búrja''' | |||
| bøzeluft, kumo, zeus slucha. | |||
''ttb: koske jam kraisburja, mus apartid shkekso huomikara per pluszdorva plas'' | |||
|- | |||
| rowspan=4 | madjik | |||
| '''žot-iśi''' | |||
| [[Zeting:žot-iśi.jpg|frameless|border]] | |||
| honolik “ištšì”, iśi žoténa kará | |||
|- | |||
| '''terrazkiva''' | |||
| [[Zeting:terrazkiva.jpg|frameless|border]] | |||
| koske ter raz-ugóki au perpéna | |||
|- | |||
| '''honoberk''' | |||
| [[Zeting:honoberk.jpg|frameless|border]] | |||
| berk mitt žot-iśi | |||
|- | |||
| '''śiknu-arga''' | |||
| [[Zeting:śiknu-arga.jpg|frameless|border]] | |||
| argadai mitt pogóda, ttb burja, terrazkiva, auauau | |||
|- | |||
| sangjy | |||
| colspan=2 | '''pogodaag''' | |||
| daag ka mangetiid har pogoda, au du mange trist. | |||
|- | |||
| rowspan=2| velarizedl | |||
| '''upishi''' | |||
| [[Zeting:upishi.jpg|frameless|border]] | |||
| un vil hanu per upashmjah shköena siniplas kará | |||
men naj viljena konfus per upashmjah ka lapsi bruk per slag | |||
|- | |||
| '''bözepluj''' | |||
| ⛈️ | |||
| | |||
|- | |||
| Alwin | |||
| '''sanvint''' | |||
| [[Zeting:sanvint.png|frameless|border]] | |||
| koske mange san ine luft, au dekinai se. Tabun plusvapa je, ine jokuplas deki 20C plusvapa na ander daag | |||
|- | |||
| rowspan=5 | velarizedl | |||
| '''zeuskrais''' | |||
| rowspan=2 | [[Zeting:zeuskrais.jpg|frameless|border]] | |||
| rowspan=2 | zeus stuur | |||
|- | |||
| '''burjakrais''' | |||
|- | |||
| '''upashköj''' | |||
| [[Zeting:upashköj.jpg|frameless|border]] | |||
| koske mange upash oba berk shköj polplas made | |||
|- | |||
| '''kraiskumo''' | |||
| [[Zeting:kraiskumo.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| '''zeusvala''' | |||
| [[Zeting:zeusvala.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| salp | |||
| '''soodjimyah''' | |||
| [[Zeting:soodjimyah.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| velarizedl | |||
| '''miraisvar''' | |||
| [[Zeting:miraisvar.jpg|frameless|border]] | |||
| koske laskudjin au luftshirudjin hanh udachi fu luftfal | |||
|- | |||
| salp | |||
| colspan=2 | '''cherluft''' | |||
| koske nai yam ishke ine luft, sit ishke koodja kara glugena, au mangetiid bli solap os apaar perpena, li nai bruk koodjanyuu per gyenantaa ishke koodja made | |||
|} | |||
===7sdag: Duurfal === | ===7sdag: Duurfal === | ||
[[Zeting:duurfal.png]] | [[Zeting:duurfal.png]] | ||
{| class=wikitable | |||
! Grundjin !! Kotoba !! Riso !! Imi, tatoeba, bruktropos | |||
|- | |||
| Stibitzki | |||
| '''pitkahengest''' | |||
| [[Zeting:pitkahengest.png|frameless|border]] | |||
| mange baka | |||
|- | |||
| rowspan=2 | velarizedl | |||
| '''vonanen''' | |||
| [[Zeting:vonanen.jpg|frameless|border]] | |||
| tel pluschiisaichiisai fu vona: al vonating har vonanen | |||
|- | |||
| '''shirumjah''' | |||
| [[Zeting:shirumjah.jpg|frameless|border]] | |||
| vonanen har ein shirumjah inje sorée | |||
|- | |||
| uakci | |||
| colspan=2 | '''tjirusennen''' | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan=3 | velarizedl | |||
| colspan=2 | '''shirusennen''' | |||
| koske vonanen perpena, shirumjah bli shirusennen | |||
|- | |||
| '''vonapie''' | |||
| rowspan=2 | [[Zeting:vonapie mitt mjesnen.jpg|frameless|border]] | |||
| rowspan=2 | vonapie mitt mjesennen/mjesnen 100100100 | |||
|- | |||
| '''mjesennen/mjesnen''' | |||
|- | |||
| rowspan=2 | Itztli Tlaloc | |||
| '''samodje''' | |||
| rowspan=2 | [[Zeting:samodje au samodjenen.jpg|frameless|border]] | |||
| rowspan=2 | shiro kumo au vapamellan, fuwafuwa huin | |||
|- | |||
| '''samodjenen''' | |||
|- | |||
| sangjy | |||
| colspan=2 | '''sakanadjin''' | |||
| pashuun ka, mangeliik sakana, bruk soredjin apu anderdjin. | |||
|- | |||
| madjik | |||
| '''karghukot''' | |||
| [[Zeting:karghukot.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan=3 | velarizedl | |||
| '''palnen''' | |||
| [[Zeting:palnen.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| '''nahtfogel''' | |||
| rowspan=2 | [[Zeting:ulu.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| '''ulu''' | |||
| | |||
|- | |||
| Najmies | |||
| '''pingui''' | |||
| [[Zeting:pingui.jpg|frameless|border]] | |||
| /'piŋ.ɡwi/ | |||
|- | |||
| velarizedl | |||
| '''spildyyr''' | |||
| [[Zeting:spildyyr.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| salp | |||
| '''havkot''' | |||
| rowspan=2 | [[Zeting:havkot.png|frameless|border]] | |||
| fogelfal ka lyetaa oba hav, au mangetiid finnena ine polis doko deki nam mul au razmaha stuurdai zan liik kot | |||
''havkot ye ka havkot ye'' | |||
<br>''oba hav tolka lyetaa'' | |||
<br>''aftoo siknu letstebraati'' | |||
|- | |||
| rowspan=2 | velarizedl | |||
| '''marekot''' | |||
| | |||
|- | |||
| '''namkabang''' | |||
| [[Zeting:namkabang.jpg|frameless|border]] | |||
| fogel mitt unakuchitel liik kabang | |||
|} | |||
===8sdag: Gaiyashiru=== | ===8sdag: Gaiyashiru=== | ||
[[Zeting:gaiyashiru.png]] | [[Zeting:gaiyashiru.png]] | ||
{| class=wikitable | |||
! Grundjin !! Kotoba !! Riso !! Imi, tatoeba, bruktropos | |||
|- | |||
| rowspan=3 | velarizedl | |||
| '''vonazerjet''' | |||
| [[Zeting:vonazerjet.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| colspan= 2 | '''zemah''' | |||
| “piefuridjin” fu vonazerjet. kawari solze inje vonaze | |||
zemah lulé au marélulenen | |||
|- | |||
| colspan=2 | '''zeusadáa''' | |||
| | |||
|- | |||
| madjik | |||
| '''krais-ištši''' | |||
| [[Zeting:krais-ištši.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| sangjy | |||
| '''faliishke''' | |||
| [[Zeting:faliishke.jpg|frameless|border]] | |||
| ishke, sena liik fal | |||
|- | |||
| salp | |||
| '''munauki''' | |||
| [[Zeting:munauki.png|frameless|border]] | |||
| siknutel uten dasos men ende mit mun os andra chiisai rupneting | |||
|} | |||
===9sdag: Laskushiru=== | ===9sdag: Laskushiru=== | ||
[[Zeting:laskushiru.png]] | [[Zeting:laskushiru.png]] | ||
{| class=wikitable | |||
! Grundjin !! Kotoba !! Riso !! Imi, tatoeba, bruktropos | |||
|- | |||
| rowspan=2 | Stibitzki | |||
| '''akerazma/aker''' | |||
| rowspan=2 | [[Zeting:aker.png|frameless|border]] | |||
| rowspan=2 | akerazma mit akeratai (os simpel "aker" per rjoho) | |||
|- | |||
| '''akeratai/aker''' | |||
|- | |||
| rowspan=6 | velarizedl | |||
| '''ataifal''' | |||
| [[Zeting:ataifal.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| '''atainje''' | |||
| [[Zeting:atainje.jpg|frameless|border]] | |||
| atainje deki per al niplus abad | |||
|- | |||
| '''godjatai''' | |||
| [[Zeting:godjatai.jpg|frameless|border]] | |||
| afto awen deki per al niplus abad | |||
|- | |||
| colspan=2 | '''fiklasku''' | |||
| Bi | |||
|- | |||
| colspan=2 | '''nifallasku''' | |||
| A + Bi | |||
|- | |||
| '''baksu os falbaksu''' | |||
| [[Zeting:baksu.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan=3 | sangjy | |||
| colspan=2 | '''samafras''' | |||
| "a = b" | |||
|- | |||
| colspan=2 | '''chigaufras''' | |||
| "a < b" | |||
|- | |||
| colspan=2 | '''mangelaskuko samafraas''' | |||
| | |||
<code>abaad namai tatoeba | |||
1 senliik samafras | ax + b | |||
2 chiroliik samafras | ax² + bx + c | |||
3 pipuliik samafras | ax³ + bx² + cx + d | |||
4 - | ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e | |||
5 - | ax⁵ + bx⁴ + cx³ + dx² + ex + f<code> | |||
|- | |||
| rowspan=2 | Alwin | |||
| colspan=2 | '''tatswkavaryna''' | |||
| kavaryna ka tatsw jokwtyng. | |||
Tatoheba yne Qxavwralashkwssyrw: Tatswkavaryna f:H->G tatsw qxavwrakavaryna. Peral a aw b yne H, f(a*b) = f(a)⋅f(b). * qxavwrakavaryna yne H, aw ⋅ qxavwrakavaryna yne G | |||
|- | |||
| colspan=2| '''Sentatswkavaryna''' | |||
| Tatswkavaryna yne senlashkwssyrw. | |||
T: V->W. Peral x, y yne V aw c yne agro K: | |||
<br>1. T(x+y) = T(x) + T(y) | |||
<br>2. T(cx) = cT(x) | |||
|- | |||
| paneku | |||
| '''einraz-akotesen''' | |||
| [[Zeting:einraz-akotesen.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan=9 | velarizedl | |||
| '''strelasen''' | |||
| [[Zeting:strelasen.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| '''pitkrais''' | |||
| [[Zeting:pitkrais.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| '''treiksjiru''' | |||
| rowspan=5 | [[Zeting:treiksjiru.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| '''stuurik''' | |||
| h = stuurik | |||
|- | |||
| '''kundr/kundrfal''' | |||
| | |||
a/h = kundr | |||
os kundrfal | |||
|- | |||
| '''akotefal/akotesen/akote''' | |||
| b/h = akotefal, akotesen, akote | |||
|- | |||
| '''riohofal/riohosen/rioho''' | |||
| a/b = riohofal, riohosen, rioho | |||
|- | |||
| colspan=2 | '''raz''' | |||
| kawaritropos (kt): f(x) = ax + b | |||
a fu ax “raz” | |||
|- | |||
| colspan=2 | '''samalaskusjiru''' | |||
| sjiru fu finna kawarilasku | |||
|- | |||
| rowspan=3 | salp | |||
| colspan=2 | '''lasena''' | |||
| tel fu ting ka yam utenkawari za andratel brukena | |||
ttb | |||
|- | |||
| colspan=2 | '''lasenanam''' | |||
| koske nai deki nam al namting, sit lasa apaarplus ka deki namena na miraidaag | |||
|- | |||
| colspan=2 | '''lasenalasku''' | |||
| lasku ka yam koske iskat saada tel fu lasku ka nai deki telena tsatain uten tellasku, ttb 9 telena fu 4 sama 2 mit 1 lasena | |||
|- | |||
| rowspan=3 | Alwin | |||
| '''shtrelashkw''' | |||
| [[Zeting:shtrelashkw.png|frameless|border]] | |||
| jam yne <u>shtrelashkwhavara</u> | |||
|- | |||
| colspan=2 | '''shtrelashkwhavara''' | |||
| | |||
klany S je shtrelashkwhavara mit agro A ly har 2 kavaryna: | |||
<br>s,t yne S deky maxa plws (s + t aw yne S) | |||
<br>a yne A aw s yne S deky maxa ras (a*s yne S) | |||
twho kavaryna mws har mange rwrw: | |||
<br>s + (t + v) = (s + t) + v | |||
<br>s + t = t + s | |||
<br>jam 0 yne S aw peral s yne S, 0 + s = s + 0 = s | |||
<br>jam -s peral s yne S, s + (-s) = 0 | |||
<br>peral a,b yne A aw s yne S, a(bs) = (ab)s | |||
<br>1s = s (1 yne A) | |||
<br>a(s + t) = as + at | |||
<br>(a + b)s = as + bs | |||
passwn lera oba shtrelashkw aw shtrelashkwhavara yne senlashkwssyrw | |||
|- | |||
| colspan=2 | '''maxanaklani''' | |||
| al shtrelashkwhavara har <u>maxanaklani</u> - klani ka maxa afto shtrelashkwhavara. Tatoheba, per shtrelashkwhavara R^2, jam maxanaklani {(1,0), (0,1)}. jam sofnaj maxanaklani, men stwr fw maxanaklani je abad fw shtrelashkwhavara | |||
|} | |||
===10sdag: Ergofal=== | ===10sdag: Ergofal=== | ||
[[Zeting:ergofal.jpg]] | [[Zeting:ergofal.jpg]] | ||
{| class=wikitable | |||
! Grundjin !! Kotoba !! Riso !! Imi, tatoeba, bruktropos | |||
|- | |||
| rowspan=21 | uakci | |||
| colspan=2 | '''ergotid''' | |||
| koske pasj mus ergo ine dah/uk | |||
|- | |||
| colspan=2 | '''heltid''' | |||
| snjano katai pasj ergo na joku dag/uk | |||
|- | |||
| colspan=2 | '''hantid''' | |||
| para ½ fu heltid | |||
|- | |||
| colspan=2 | '''mora’ergo''' | |||
|rowspan=4 | | |||
‘du ergo koske?’ = ‘ka ergotid du?’ | |||
<br>→ mora’ergo / dahergo / kfelergo / nahtergo | |||
<br>(= ‘un ergo na mora’…, ‘sore anta kirkas na naht’…) | |||
|- | |||
| colspan=2 | '''dahergo''' | |||
|- | |||
| colspan=2 | '''kfelergo''' | |||
|- | |||
| colspan=2 | '''nahtergo''' | |||
|- | |||
| colspan=2 | '''lihtergo''' | |||
| ergo ka du suru na joku apar dah de deki altid owari | |||
|- | |||
| colspan=2 | '''vehtergo''' | |||
| ergo na plus plus tid (mwai, totji…) au festena du (dekinai owari moralik) | |||
|- | |||
| colspan=2 | '''netopa’ergo''' | |||
| rowspan=2 | (da hjernedai fina imi >:)) | |||
|- | |||
| colspan=2 | '''hjerne’ergo''' | |||
|- | |||
| colspan=2 | '''djikanergo''' | |||
| mus suru ergo os vona ergoplas na taktak tid na uk | |||
|- | |||
| colspan=2 | '''itju’ergo''' | |||
| | |||
mus suru tak mage tin na joku tidatai | |||
<br>djikanergo kundr itju’ergo | |||
|- | |||
| colspan=2 | '''klani’ergo''' | |||
| li skjoi ergoplas made | |||
|- | |||
| colspan=2 | '''djinsu’ergo/skjoi’ergo''' | |||
| li skjoi andrpasj made ka vil surjena fu pasj (ttb djinsu’opeta, djinsureforma…) | |||
|- | |||
| colspan=2 | '''hwomi’ergo''' | |||
| :( | |||
|- | |||
| '''kuhnjamelan''' | |||
| [[Zeting:kuhnjamelan.png|frameless|border]] | |||
| rowspan=5 | | |||
(al oba deki festena -djin) | |||
<br>(‘un dan kuhnjamelan’ → na asoko tid suru tin ka kuhnjamelandjin suru | |||
<br> ‘un dan kuhnjamelandjin’ → hardan ergopaperi, de mus na paratid skjoi namplas made per kuhnjamelan) | |||
|- | |||
| '''keltlasku''' | |||
| [[Zeting:keltlasku.jpg|frameless|border]] | |||
|- | |||
| '''kirkasanta''' | |||
| [[Zeting:kirkasanta.jpg|frameless|border]] | |||
|- | |||
| '''kupamelan''' | |||
| [[Zeting:kupamelan.jpg|frameless|border]] | |||
|- | |||
| '''lakimelan/rurumelan''' | |||
| [[Zeting:lakimelan-rurumelan.jpg|frameless|border]] | |||
|- | |||
| rowspan=2 | Stibitzki | |||
| '''nasiidjin fu luftauto''' | |||
| [[Zeting:nasiidjin fu luftauto.png|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| '''nasiidjin fu baksuauto''' | |||
| [[Zeting:nasiidjin fu baksuauto.png|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan=2 | velarizedl | |||
| '''zefuridjin''' | |||
| [[Zeting:zefuridjin.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| '''shalreformadjin''' | |||
| [[Zeting:shalreformadjin.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan=4 | madjik | |||
| colspan=2 | '''gotóvadžin''' | |||
| [sama kuhnjamelan fu uakci] | |||
|- | |||
| '''nungtšangdžin''' | |||
| [[Zeting:nungtšangdžin.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| '''nungtšang''' | |||
| [[Zeting:nungtšang.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| colspan=2 | '''vraskaupadžin''' | |||
| peršúnn ka vras peršúnn per gelt | |||
|- | |||
| rowspan=2 | velarizedl | |||
| '''protofugelisji-hadjin''' | |||
| [[Zeting:protofugelisji-hadjin.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| '''protofugeliskje-hadjin''' | |||
| [[Zeting:protofugeliskje-hadjin.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| Itztli Tlaloc | |||
| '''kjannosdjin''' | |||
| [[Zeting:kjannosdjin.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan=6 | velarizedl | |||
| '''fraut-hadjin''' | |||
| [[Zeting:fraut-hadjin.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| '''ringkaupadjin''' | |||
| [[Zeting:ringkaupadjin.jpg|frameless|border]] | |||
| kundr kaupa men fsjtena | |||
|- | |||
| '''aklaskudjin''' | |||
| [[Zeting:aklaskudjin.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| '''geltsjirudjin''' | |||
| [[Zeting:geltsjirudjin1.jpg|frameless|border]] [[Zeting:geltsjirudjin2.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| '''razpashnasii''' | |||
| [[Zeting:razpashnasii1.jpg|frameless|border]] [[Zeting:razpashnasii2.jpg|frameless|border]] | |||
|- | |||
| '''namnasiidjin''' | |||
| [[Zeting:namnasiidjin.jpg|frameless|border]] | |||
|- | |||
| coward | |||
| colspan=2 | '''vrasvikti''' | |||
| suruko, pashun vras yevaltjin, or andr viktijin | |||
|- | |||
| rowspan=5 | velarizedl | |||
| '''jevalteldjin''' | |||
| [[Zeting:jevalteldjin.jpg|frameless|border]] | |||
| pash ka kaupa jevaltel fu kaupasuruting | |||
|- | |||
| '''kaslucjadjin''' | |||
| [[Zeting:kaslucjadjin.jpg|frameless|border]] | |||
| pash ka vil finna shiru ka slucja inje velt, plusvikti neoslucja | |||
|- | |||
| '''zefaandjin''' | |||
| [[Zeting:zefaandjin.jpg|frameless|border]] | |||
| pash ka hadji zevjerikriig gruun kusjipa au baka fsore | |||
|- | |||
| '''maduadjin''' | |||
| [[Zeting:maduadjin.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
madjin fu vilriso au vilfras | |||
<br>sorée mah pie fu du vil kaupa mange ting | |||
|- | |||
| '''vjerinasiidjin''' | |||
| rowspan=2 | [[Zeting:vjerinasiidjin.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| Nikomiko | |||
| '''nikraisnen''' | |||
| de mormondjin haissadeki na "nikraisnen" | |||
|- | |||
| salp | |||
| '''zecher(djin)''' | |||
| [[Zeting:zecher(djin).png|frameless|border]] | |||
| (pashuun ka) bruk kompyu mit kriigtropos per puang zekømuske au perpa razkompyu, ttb per kelt, shirusaada, os prostaa mahaklaar yoku miepie | |||
|} | |||
===11sdag: Shirutropos=== | ===11sdag: Shirutropos=== | ||
[[Zeting:shirutropos.png]] | [[Zeting:shirutropos.png]] | ||
{| class=wikitable | |||
! Grundjin !! Kotoba !! Riso !! Imi, tatoeba, bruktropos | |||
|- | |||
| rowspan=2 | Alison | |||
| colspan=2 | '''sjtofsjirytropos''' | |||
| | |||
|- | |||
| colspan=2 | '''sjtofsjtol''' | |||
| dexti ovari sjtofstol | |||
|- | |||
| madjik | |||
| '''tertyni''' | |||
| [[Zeting:tertyni.png|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| velarizedl | |||
| colspan=2 | '''głosasjiru''' | |||
| | |||
|- | |||
| Stibitzki | |||
| colspan=2 | '''shirushiru''' | |||
| tsui hur shiru ke /pravda/ shiru? | |||
|- | |||
| velarizedl | |||
| colspan=2 | '''braashiru''' | |||
| tsui braafal | |||
|- | |||
| uakci | |||
| colspan=2 | '''brawaruitjiru''' | |||
| [same ''braashiru'' fu velarizedl] | |||
|- | |||
| rowspan=5 | velarizedl | |||
| colspan=2 | '''helenashiru''' | |||
| | |||
|- | |||
| '''ishkeshköjsjiru/ijsköjsjiru''' | |||
| [[Zeting:ishkeshköjsjiru.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| '''shalshiru''' | |||
| [[Zeting:shalsjiru.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| '''avarasjiru''' | |||
| [[Zeting:avarasjiru.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| '''zehjernesjiru''' | |||
| [[Zeting:zehjernesjiru.jpg|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| Alwin | |||
| '''skojssyrw''' | |||
| [[Zeting:skojssyrw.png|frameless|border]] | |||
| | |||
|- | |||
| Nikomiko | |||
| colspan=2 | '''tatsushiru''' | |||
| ka tønni au guthjo slucj na ting ka nai shkoi? | |||
|- | |||
| Alwin | |||
| '''tsysajskojssyrw''' | |||
